
加藤晃郎
Akio Katoh
(1957 = 加藤晃朗)
(1950-1956 = 加藤一昭)
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1958 | 1 | 一 | 115 | 392 | 78 | 3 | 33 | 6 | .199 | (21) |
| 1959 | 1 | 一 | 38 | 55 | 7 | 0 | 0 | 1 | .127 | |
| 合計2年 | 一 | 153 | 447 | 85 | 3 | 33 | 7 | .190 | ||
| 通算9年 | 一 | 551 | 1472 | 313 | 12 | 128 | 25 | .213 | ||
| 投手成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |||
| 通算2年 | 17 | 2 | 1 | 64 | 2/3 | 71 | 26 | 8 | 28 | 3.88 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp