
加藤英司
Hideji Katoh
(1969-1978 = 加藤秀司)
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1984 | 5 | 指一 | 130 | 499 | 126 | 14 | 72 | 1 | .253 | (28) |
| 1985 | 5 | 指 | 129 | 455 | 130 | 26 | 78 | 2 | .286 | (16) |
| 合計2年 | 指 | 259 | 954 | 256 | 40 | 150 | 3 | .268 | ||
| 通算19年 | 一 | 2028 | 6914 | 2055 | 347 | 1268 | 136 | .297 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp