
木村勉
Tsutomu Kimura
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1954 | 27 | 外 | 126 | 464 | 132 | 2 | 39 | 38 | .284 | (13) |
| 1955 | 27 | 外 | 121 | 430 | 117 | 0 | 23 | 17 | .272 | (22) |
| 1956 | 27 | 外 | 135 | 470 | 135 | 1 | 22 | 22 | .287 | (7) |
| 1957 | 27 | 外 | 98 | 320 | 92 | 0 | 27 | 12 | .288 | |
| 1958 | 27 | 外 | 23 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | .095 | |
| 合計5年 | 外 | 503 | 1726 | 480 | 3 | 112 | 89 | .278 | ||
| 通算15年 | 外 | 1219 | 4233 | 1118 | 9 | 332 | 171 | .264 | ||
| 投手成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |||
| 通算2年 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 18 | 7 | 8 | 6.55 | |||
| 捕手成績 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 試合 | |
| 通算3年 | 97 | |
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp