
山村宏樹
Hiroki Yamamura
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算2年 | 投 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 1997 | (阪神) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1/3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4.82 | |
| 1998 | (阪神) | 10 | 1 | 3 | 0 | - | 33 | 39 | 12 | 18 | 15 | 4.09 | ||
| 通算2年 | 15 | 1 | 3 | 0 | - | 42 | 1/3 | 50 | 17 | 25 | 20 | 4.25 | ||
| 参考・過去3年間の二軍投手成績 | ||||||||||||||
| 1997 | (阪神) | 16 | 7 | 7 | 0 | - | 121 | 92 | 48 | 86 | 42 | 3.12 | (8) | |
| 1998 | (阪神) | 13 | 6 | 4 | 0 | - | 82 | 2/3 | 80 | 22 | 57 | 26 | 2.83 | (8) |
| 1999 | (阪神) | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 21 | 2/3 | 17 | 3 | 13 | 5 | 2.08 | |
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp