
外国人選手活躍度一覧表
| 外国人選手活躍度一覧表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成績評価の基準(いずれか一つを選択) | |||||
| 打者 | 通算安打+通算塁打+通算盗塁+通算四死球=600ごとに☆ひとつ | ||||
| 上記を満たさない場合でも、通算出場試合≧350または通算打点≧90なら☆ひとつ (通算出場試合が1以上350未満の場合には*印をつけた) | |||||
| 投手 | 通算勝利×2+通算セーブ=40ごとに☆ひとつ | ||||
| 上記を満たさない場合でも、通算登板≧130または通算投球回≧350なら☆ひとつ | |||||
| 捕手 | 通算捕手試合=200ごとに☆ひとつ | ||||
| 選手名 | 守備位置 | 近鉄在籍年度 | プロ野球在籍年度 | 大リーグ成績 | プロ野球成績 |
| 甲斐友治 | 外野手 | 1952-1953 | 1952-1953 | * | |
| 渡部満 | 捕手 | 1953 | 1953 | * | |
| カスパラビッチ | 投手 | 1953-1954 | 1953-1954 | * | |
| ピンカード | 外野手 | 1955-1956 | 1955-1956 | * | |
| パレニイ | 内野手 | 1956 | 1956 | * | |
| ボトラ | 内野手、投手、捕手 | 1959-1961 | 1959-1961 | * | |
| ミケンズ | 投手 | 1959-1963 | 1959-1963 | * | ☆☆ |
| ブルーム | 内野手 | 1960-1964 | 1960-1966 | ☆☆☆ | |
| ジェンク | 外野手 | 1962 | 1962 | * | |
| グリヒン | 投手 | 1963 | 1963 | * | |
| チャック | 外野手 | 1964 | 1964 | ☆ | * |
| ディサ | 投手 | 1964-1965 | 1961-1965 | * | |
| バルボン | 内野手 | 1965 | 1955-1965 | * | |
| ボレス | 外野手 | 1966-1968 | 1966-1971 | * | ☆☆ |
| クレス | 内野手 | 1966-1967 | 1963-1967 | * | * |
| ロイ | 内野手 | 1968 | 1963-1968 | * | * |
| バッキー | 投手 | 1969 | 1962-1969 | * | |
| ジムタイル | 内野手 | 1969 | 1969 | ☆☆☆☆ | * |
| サントス | 投手 | 1970 | 1970 | ||
| テハダ | 内野手 | 1970 | 1970 | * | |
| ジョンソン | 内野手 | 1971 | 1971 | * | |
| ハンキンス | 内野手 | 1972 | 1972 | * | |
| クォルス | 内野手 | 1972-1973 | 1972-1973 | * | * |
| コギンス | 内野手 | 1973 | 1973 | * | * |
| ロバーツ | 内野手 | 1973 | 1967-1973 | * | * |
| ジョーンズ | 内野手 | 1974-1977 | 1970-1977 | * | ☆☆ |
| アンドリウス | 内野手 | 1975 | 1975 | ☆☆☆☆ | * |
| ロリッチ | 外野手 | 1976 | 1974-1976 | * | * |
| バディ | 外野手 | 1977 | 1977 | ☆ | * |
| アーノルド | 内野手 | 1978-1980 | 1978-1980 | * | ☆ |
| リス | 内野手 | 1978 | 1978 | ☆ | * |
| マニエル | 外野手 | 1979-1980 | 1976-1981 | * | ☆ |
| ハリス | 外野手、内野手 | 1981-1983 | 1981-1983 | ☆ | ☆ |
| ライアン | 外野手 | 1981 | 1981 | * | |
| ハンプトン | 外野手 | 1981 | 1981 | * | * |
| ウルフ | 内野手 | 1982 | 1982 | * | * |
| テリーリー | 内野手 | 1983 | 1983 | * | |
| マイク | 外野手 | 1983 | 1983 | * | * |
| デュラン | 外野手 | 1984 | 1984 | * | |
| マネー | 内野手 | 1984 | 1984 | ☆☆☆☆☆★★★ | * |
| コーリー | 内野手 | 1984 | 1984 | * | * |
| デービス | 内野手 | 1984-1988 | 1984-1988 | ☆ | ☆☆ |
| バンボ | 外野手 | 1985-1986 | 1985-1986 | ☆ | * |
| グリーン | 外野手 | 1986 | 1986 | ☆ | * |
| ライス | 投手 | 1986 | 1986 | ||
| オグリビー | 外野手 | 1987-1988 | 1987-1988 | ☆☆☆☆☆★★★ | ☆ |
| ブライアント | 外野手 | 1988-1995 | 1988-1995 | * | ☆☆☆☆ |
| ドッドソン | 内野手 | 1989 | 1989 | * | * |
| リベラ | 内野手 | 1989 | 1989 | * | * |
| トレーバー | 内野手 | 1990-1991 | 1990-1991 | ☆ | ☆ |
| カンセコ | 外野手 | 1991 | 1991 | * | |
| リード | 外野手 | 1991-1992 | 1991-1992 | * | * |
| ビーン | 外野手 | 1992 | 1992 | * | * |
| デービス | 内野手 | 1992 | 1992 | ☆☆☆☆☆★ | * |
| レイノルズ | 外野手 | 1993 | 1991-1993 | ☆☆ | * |
| アボット | 投手 | 1994 | 1994 | * | * |
| スチーブンス | 内野手、外野手 | 1994-1995 | 1994-1995 | * | ☆ |
| パウエル | 投手 | 1995 | 1995 | ☆ | * |
| アキーノ | 投手 | 1996 | 1996 | ☆ | * |
| C・D | 内野手 | 1996 | 1996-1999 | * | ☆ |
| ローズ | 外野手 | 1996- | 1996- | * | ☆☆☆+ |
| クラーク | 内野手 | 1997- | 1997- | * | ☆☆+ |
| ミラッキ | 投手 | 1997 | 1997 | ☆ | * |
| ラフィン | 投手 | 1997 | 1997 | ☆ | * |
| マットソン | 投手 | 1998-1999 | 1998-1999 | * | |
| レフトウィッチ | 投手 | 1998-1999 | 1998-1999 | * | * |
| シャウス | 投手 | 1998 | 1998 | * | * |
| バルデス | 投手 | 1999 | 1999 | * | * |
| デラクルーズ | 投手 | 1999 | 1999 | * | |
| エルビラ | 投手 | 2000- | 2000- | * | + |
| ウォルコット | 投手 | 2000- | 2000- | * | + |
| エイバッド | 外野手 | 2000- | 2000- | + | |
| ツイドリー | 投手 | 2000- | 2000- | + | |
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp