
清川栄治
Eiji Kiyokawa
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1992 | 47 | 投 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計7年 | 投 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 通算15年 | 投 | 441 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1991 | 47 | 30 | 2 | 3 | 4 | - | 28 | 20 | 11 | 30 | 7 | 2.25 | ||
| 1992 | 47 | 36 | 2 | 2 | 5 | - | 44 | 32 | 10 | 49 | 15 | 3.07 | ||
| 1993 | 47 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | 22 | 5 | 25 | 8 | 3.43 | ||
| 1994 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 1/3 | 13 | 10 | 16 | 6 | 2.95 | |
| 1995 | 47 | 39 | 1 | 1 | 0 | - | 33 | 2/3 | 20 | 13 | 28 | 11 | 2.94 | |
| 1996 | 47 | 44 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 15 | 5 | 18 | 6 | 3.18 | ||
| 1997 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15.00 | ||
| 合計7年 | 216 | 7 | 7 | 9 | 6 | 165 | 129 | 55 | 169 | 58 | 3.16 | |||
| 通算15年 | 438 | 13 | 10 | 12 | 6 | 364 | 294 | 112 | 375 | 119 | 2.94 | |||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp