
三原修
Osamu Mihara
(1952-1984 = 三原脩)
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算3年 | 二 | 108 | 407 | 92 | 0 | 40 | 27 | .226 | ||
| 監督成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率(順位) | |
| 1968 | 70 | 135 | 57 | 73 | 5 | .438 | (4) |
| 1969 | 70 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | (2) |
| 1970 | 70 | 130 | 65 | 59 | 6 | .524 | (3) |
| 合計3年 | 395 | 195 | 183 | 17 | .516 | ||
| 通算26年 | 3248 | 1687 | 1453 | 108 | .537 | ||
歴代監督名鑑へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp