
住友一哉
Kazuya Sumitomo
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 合計7年 | 投 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 通算10年 | 投 | 237 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 投手成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1982 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4.50 | ||
| 1983 | 22 | 33 | 8 | 2 | 3 | 80 | 73 | 22 | 34 | 25 | 2.81 | ||
| 1984 | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2/3 | 54 | 9 | 7 | 29 | 6.93 | |
| 1985 | 22 | 36 | 1 | 1 | 4 | 66 | 2/3 | 77 | 19 | 35 | 36 | 4.86 | |
| 1986 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2/3 | 28 | 8 | 22 | 13 | 4.39 | |
| 1987 | 22 | 44 | 5 | 4 | 1 | 67 | 67 | 26 | 25 | 29 | 3.90 | ||
| 1988 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 4 | 7 | 4.50 | ||
| 合計7年 | 165 | 15 | 7 | 10 | 298 | 316 | 94 | 129 | 142 | 4.29 | |||
| 通算10年 | 229 | 18 | 11 | 17 | 383 | 410 | 119 | 170 | 178 | 4.18 | |||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp