
山本靜雄
Shizuo Yamamoto
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1950 | 9 | 二遊 | 104 | 374 | 86 | 4 | 27 | 8 | .230 | (40) |
| 1951 | 9 | 二遊 | 93 | 314 | 68 | 1 | 21 | 5 | .217 | (40) |
| 1952 | 9 | 二 | 83 | 229 | 41 | 0 | 18 | 1 | .179 | |
| 1953 | 9 | 二 | 103 | 319 | 80 | 0 | 26 | 4 | .251 | (33) |
| 1954 | 9 | 二 | 134 | 453 | 104 | 1 | 49 | 14 | .230 | (40) |
| 1955 | 9 | 二 | 119 | 357 | 86 | 1 | 36 | 15 | .241 | |
| 1956 | 9 | 二 | 41 | 55 | 8 | 0 | 3 | 2 | .145 | |
| 1957 | 9 | 二三 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計8年 | 二 | 683 | 2111 | 473 | 7 | 180 | 49 | .224 | ||
| 通算10年 | 二 | 932 | 2929 | 669 | 9 | 240 | 66 | .228 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp