
評価基準などは第1回: 選手の評価・投手編を参照してください。
| 選手の評価・野手編 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 評価 | コメント |
| 礒部公一 | ☆☆☆☆ | 準レギュラー捕手兼外野手としてフル回転。打撃も去年よりずっとよくなりました。 |
| 古久保健二 | ☆☆☆ | 打率は低くても、リリーフ捕手としての活躍は見逃せません。 |
| 大久保秀昭 | ☆☆☆ | 一軍昇格は厳しいかと思われましたが、左打者補充のために昇格してまずまずの内容でした。 |
| 衣川幸夫 | ☆☆☆☆ | ファームでみごと首位打者を獲得し、最後は一軍で実力の片鱗を見せました。来年の注目株! |
| 嶋龍 | もう一軍の戦力として使われることはないのでしょうか? | |
| 的山哲也 | ☆☆ | 今年は打撃面では進歩したものの、守備面で大きく後退しました。 |
| 倉本慎也 | ファームで経験を積んで、いずれ的山に取って代わる存在になってほしいです。 | |
| 堀江晃嗣 | かつてのファーム首位打者も、戦力外通告を受けてしまいました。 | |
| 勝呂壽統 | ☆☆ | もう少し打ててもいいと思うのですが...。守備要員としては貴重です。 |
| 中村紀洋 | ☆☆☆☆ | 前半は期待を裏切りましたが、後半は真の主砲になりました。守備でも成長しましたね。 |
| 高須洋介 | ☆☆☆ | 怪我がなければもっと早く一軍昇格できたのでしょうけど、来年が楽しみです。 |
| 吉田剛 | ☆☆☆☆ | 去年無安打に終わり、今季限りで引退かと思われましたが、なんとレギュラーの座を奪い返しました。 |
| 水口栄二 | ☆ | 昨年まで3年連続チーム内日本人最高打率でしたが、今年は絶不調。野手の中では最大の誤算でした。 |
| クラーク | ☆☆☆☆ | 昨年はみごとな成績でしたが、今年もそれに負けない好成績を維持しました。 |
| 大森剛 | ☆ | 近鉄球団、商売下手やなぁ...。大損しました。 |
| 吉岡雄二 | ☆☆☆☆ | これくらいは打って当然という声もあるでしょうが、一年間働けたのは9年目で初めてなんです。 |
| 御船英之 | 今年は一軍昇格はありませんでした。そしてオフに戦力外通告を受けました。 | |
| 市原圭 | ファームの守備要員。情報がないのでよく分かりません。 | |
| 武藤孝司 | ☆ | 厳しいようですが、期待とのギャップが大きすぎます。盗塁数、安打数、失策数...。 |
| 善村一仁 | ファームの打点王。守備を鍛えて3年ぶりの一軍を目指せ! | |
| 渕脇芳行 | 個人的にはかなり期待していたんですが...。ファームではどうだったんでしょうか? | |
| 鈴木貴久 | ☆☆☆ | ここ数年の成績と比べると衰えは隠せませんが、勝負強い代打でした。 |
| 村上嵩幸 | ☆☆☆ | 成績はほぼ例年通りでした。もっと先発で使ってほしかったです。 |
| 内匠政博 | ☆☆ | 大村が怪我をしたときに補充で昇格しただけでした。トレード要員とはもったいないです。 |
| ローズ | ☆☆ | ひざの状態が悪いときに打てなかったのは仕方ないですが、その後も調子が戻りませんでした。 |
| 森谷昭仁 | 俊足は折り紙付き。守備と打撃でもきっと成長してくれたことでしょう。 | |
| 代田建紀 | ☆☆ | 走攻守三拍子そろった即戦力ルーキーとして期待されましたが、代走中心の起用に終わりました。 |
| 中島輝士 | ファームの四番から、ファームの代打の切り札に降格。来季は若手をみっちり鍛えてください。 | |
| 誠 | ☆☆ | 開幕時は一軍でしたが、あっさり落とされてそれっきり。なんとか化けてほしいのですが...。 |
| 安部理 | ☆☆☆ | 昨年ほどではありませんが、あるいは五番打者として、あるいは代打の切り札として活躍しました。 |
| 藤立次郎 | ようやくリハビリから復帰。来年は働いてもらいますよ。 | |
| 中濱裕之 | あまり名前を聞きませんでしたが、順調に育ってきているのでしょうか? | |
| 岩村敬士 | こちらもあまり名前を聞きませんでしたが、そのまま戦力外に...。 | |
| 大村直之 | ☆☆☆ | 打率は合格点ですが、盗塁数が少なすぎます。期待した数の半分以下でした。 |
| 川口憲史 | 今年もファームでは好成績を残せたようです。来年こそは開幕一軍を! | |
| 平下晃司 | 今年一気に伸びてきた感じですね。来年は一軍でプレーを見せてほしいです。 | |
| 森山一人 | 今年は怪我をしたそうですが、伸び悩みました。そしてオフに戦力外通告を受けてしまいました。 | |
| 山本和範 | ☆☆☆☆ | 怪我から復帰後打ちまくりました。最後は息切れしましたが、頼もしいベテランです。 |
☆☆☆☆☆=3人
☆☆☆☆=9人
☆☆☆=13人
☆☆=11人
☆=7人
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp