
石本貴昭
Yoshiaki Ishimoto
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1982 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 合計10年 | 投 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 通算11年 | 投 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 1981 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2/3 | 30 | 23 | 17 | 18 | 5.59 | |
| 1983 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 108.00 | ||
| 1984 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1985 | 13 | 70 | 19 | 3 | 7 | 131 | 1/3 | 115 | 64 | 80 | 52 | 3.56 | (5) |
| 1986 | 13 | 64 | 8 | 3 | 32 | 117 | 106 | 58 | 89 | 44 | 3.38 | ||
| 1987 | 13 | 50 | 3 | 6 | 7 | 80 | 2/3 | 59 | 53 | 73 | 29 | 3.24 | |
| 1988 | 13 | 32 | 3 | 3 | 2 | 54 | 2/3 | 59 | 25 | 25 | 23 | 3.79 | |
| 1989 | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 | 30 | 2/3 | 38 | 21 | 12 | 23 | 6.75 | |
| 1990 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 21 | 14 | 25 | 5.92 | ||
| 合計9年 | 263 | 35 | 19 | 48 | 486 | 457 | 268 | 311 | 218 | 4.04 | |||
| 通算10年 | 267 | 35 | 19 | 48 | 487 | 2/3 | 459 | 271 | 313 | 219 | 4.04 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp