
加藤哲郎
Tetsuroh Katoh
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 合計9年 | 投 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 通算10年 | 投 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1983 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6.75 | ||
| 1984 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 40.50 | |
| 1986 | 30 | 23 | 0 | 4 | 0 | 57 | 1/3 | 63 | 32 | 44 | 25 | 3.92 | |
| 1987 | 30 | 38 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2/3 | 81 | 49 | 39 | 54 | 6.18 | |
| 1988 | 30 | 31 | 3 | 3 | 1 | 59 | 2/3 | 64 | 33 | 46 | 23 | 3.47 | |
| 1989 | 30 | 24 | 7 | 2 | 1 | 94 | 98 | 49 | 61 | 40 | 3.83 | ||
| 1990 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | ||
| 1991 | 30 | 21 | 6 | 0 | 4 | 37 | 2/3 | 32 | 16 | 24 | 13 | 3.11 | |
| 1992 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 4 | 8 | 8.00 | ||
| 合計9年 | 144 | 16 | 12 | 6 | 344 | 2/3 | 365 | 187 | 220 | 173 | 4.52 | ||
| 通算10年 | 151 | 17 | 12 | 6 | 354 | 1/3 | 376 | 191 | 226 | 181 | 4.60 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp