
中根仁
Hitoshi Nakane
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1989 | 27 | 外 | 59 | 144 | 34 | 10 | 21 | 2 | .236 | |
| 1990 | 27 | 外 | 86 | 189 | 41 | 3 | 23 | 3 | .217 | |
| 1991 | 27 | 外 | 103 | 230 | 67 | 6 | 18 | 7 | .291 | |
| 1992 | 27 | 外 | 52 | 81 | 12 | 1 | 5 | 2 | .148 | |
| 1993 | 27 | 外 | 112 | 293 | 77 | 8 | 35 | 18 | .263 | |
| 1994 | 7 | 外 | 103 | 299 | 87 | 10 | 42 | 12 | .291 | |
| 1995 | 7 | 指 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | .300 | |
| 1996 | 7 | 外 | 80 | 238 | 58 | 8 | 23 | 0 | .244 | |
| 1997 | 7 | 外 | 45 | 112 | 21 | 1 | 9 | 2 | .188 | |
| 合計9年 | 外 | 644 | 1596 | 400 | 47 | 176 | 48 | .251 | ||
| 通算11年 | 外 | 785 | 1963 | 505 | 56 | 232 | 50 | .257 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp