
西村俊二
Shunji Nishimura
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1970 | 34 | 遊三 | 53 | 82 | 15 | 1 | 3 | 2 | .183 | |
| 1971 | 34 | 三遊 | 35 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | .105 | |
| 1972 | 34 | 遊三 | 52 | 38 | 7 | 0 | 3 | 2 | .184 | |
| 1973 | 34 | 遊 | 96 | 217 | 55 | 4 | 15 | 8 | .253 | |
| 1974 | 34 | 遊 | 107 | 246 | 56 | 3 | 19 | 7 | .228 | |
| 1975 | 28 | 二三遊 | 102 | 162 | 35 | 1 | 20 | 2 | .216 | |
| 1976 | 28 | 遊 | 108 | 216 | 48 | 1 | 21 | 1 | .222 | |
| 1977 | 28 | 二 | 118 | 290 | 61 | 2 | 15 | 3 | .210 | |
| 1978 | 28 | 二 | 116 | 229 | 54 | 3 | 22 | 5 | .236 | |
| 1979 | 28 | 二 | 36 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | .211 | |
| 1980 | 28 | 二 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | .238 | |
| 通算11年 | 二遊 | 845 | 1539 | 342 | 16 | 122 | 30 | .222 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp