
| 1979年度近鉄バファローズ成績表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | |
| 前期 | 1 | 65 | 39 | 19 | 7 | .672 | -1.0 |
| 後期 | 2 | 65 | 35 | 26 | 4 | .574 | 2.0 |
| 通年 | 1 | 130 | 74 | 45 | 11 | .622 | 1.0 |
| 球団別 対戦成績 | 阪急 | 11 | 13 | 2 | |||
| 日本ハム | 9 | 13 | 4 | ||||
| ロッテ | 16 | 10 | 0 | ||||
| 南海 | 19 | 4 | 3 | ||||
| 西武 | 19 | 5 | 2 | ||||
| 観客動員 | 796,000人 | ||||||
| 監督 | 西本幸雄 | ||||||
| 開幕投手 | 鈴木啓示(勝利) | ||||||
| タイトル | 本塁打王:マニエル(37本塁打) | ||||||
| 最優秀防御率:山口哲治(防御率2.49) | |||||||
| リーダー | 最高長打率:マニエル(長打率.712) | ||||||
| 最多完封勝利:村田辰美(3完封勝利) | |||||||
| 最高盗塁阻止率:梨田昌崇(阻止率.536) | |||||||
| 最高守備率二塁手:永尾泰憲(守備率.984) | |||||||
| 最高守備率遊撃手:石渡茂(守備率.982) | |||||||
| 表彰 | 最優秀選手:マニエル | ||||||
| ベストナイン:梨田昌崇(捕手) | |||||||
| ベストナイン:石渡茂(遊撃手) | |||||||
| ベストナイン:栗橋茂(外野手) | |||||||
| ベストナイン:マニエル(指名打者) | |||||||
| ダイヤモンドグラブ賞:梨田昌崇(捕手) | |||||||
| ダイヤモンドグラブ賞:平野光泰(外野手) | |||||||
| 前期最優秀選手:マニエル | |||||||
| 月間最優秀選手:マニエル(5月) | |||||||
| 主要記録 | アーノルド個人イニング二塁打2(=プロ野球タイ記録) | ||||||
| 藤瀬史朗個人シーズン代走盗塁25(=プロ野球記録) | |||||||
| 梨田昌崇個人シーズン盗塁阻止率.536(=パ・リーグ記録) | |||||||
| オール スター | 西本幸雄(コーチ) | ||||||
| 井本隆 | |||||||
| 柳田豊 | |||||||
| 村田辰美 | |||||||
| 梨田昌崇(ファン選抜) | |||||||
| 平野光泰 | |||||||
| 打撃成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手名 | 背番号 | 投打 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 標準的オーダー | |||||||||||
| (中) | 平野光泰 | 9 | 右右 | 122 | 473 | 132 | 18 | 51 | 21 | .279 | (27) |
| (二) | 永尾泰憲 | 30 | 右左 | 120 | 323 | 100 | 3 | 40 | 12 | .310 | |
| (右) | 佐々木恭介 | 5 | 右右 | 111 | 363 | 116 | 18 | 46 | 14 | .320 | (8) |
| (指) | マニエル | 4 | 右左 | 97 | 333 | 108 | 37 | 94 | 0 | .324 | (6) |
| (左) | 栗橋茂 | 2 | 左左 | 130 | 446 | 130 | 32 | 80 | 16 | .291 | (16) |
| (一) | 小川亨 | 7 | 左左 | 118 | 376 | 104 | 12 | 44 | 2 | .277 | (28) |
| (三) | 羽田耕一 | 3 | 右右 | 119 | 351 | 96 | 13 | 49 | 11 | .274 | (30) |
| (捕) | 梨田昌崇 | 8 | 右右 | 114 | 357 | 97 | 19 | 57 | 2 | .272 | |
| (遊) | 石渡茂 | 6 | 右右 | 121 | 395 | 111 | 11 | 45 | 10 | .281 | (25) |
| 主要交代要員 | |||||||||||
| (二一 | アーノルド | 41 | 右右 | 116 | 395 | 114 | 17 | 65 | 6 | .289 | (18) |
| (中 | 阿部成宏 | 38 | 左左 | 92 | 199 | 52 | 1 | 18 | 13 | .261 | |
| (指右 | 藤瀬史朗 | 40 | 右右 | 67 | 13 | 5 | 0 | 1 | 27 | .385 | |
| チーム成績 | 130 | 4423 | 1260 | 195 | 641 | 140 | .285 | (1) | |||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 先発投手陣 | ||||||||||||||
| 井本隆 | 12 | 右右 | 33 | 15 | 4 | 1 | 192 | 194 | 49 | 93 | 77 | 3.61 | (9) | |
| 村田辰美 | 34 | 左左 | 43 | 12 | 8 | 2 | 192 | 1/3 | 207 | 34 | 98 | 73 | 3.42 | (6) |
| 柳田豊 | 21 | 右右 | 37 | 11 | 13 | 4 | 187 | 165 | 43 | 102 | 85 | 4.09 | (12) | |
| 鈴木啓示 | 1 | 左左 | 24 | 10 | 8 | 0 | 134 | 2/3 | 148 | 37 | 91 | 66 | 4.40 | (19) |
| 太田幸司 | 18 | 右右 | 31 | 7 | 4 | 0 | 136 | 135 | 41 | 47 | 50 | 3.31 | (5) | |
| 救援投手陣 | ||||||||||||||
| 山口哲治 | 29 | 右右 | 36 | 7 | 7 | 4 | 148 | 1/3 | 139 | 32 | 57 | 41 | 2.49 | (1) |
| チーム成績 | 130 | 74 | 45 | 17 | 1149 | 1167 | 277 | 576 | 472 | 3.70 | (1) | |||
| 捕手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 試合 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 盗塁阻止率(順位) | |
| 梨田昌崇 | 8 | 右右 | 108 | 32 | 37 | .536 | (1) |
| チーム成績 | 130 | 52 | 46 | .469 | (1) | ||
|
|
|
|
|
| 1978年度 シーズン |
1978年度 ハイライト |
過去の戦績 一覧表 |
1979年度 ハイライト |
1980年度 シーズン |
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp