
小川亨
Tohru Ogawa
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1968 | 7 | 外 | 95 | 215 | 55 | 3 | 11 | 10 | .256 | |
| 1969 | 7 | 外一 | 118 | 311 | 77 | 11 | 34 | 15 | .248 | |
| 1970 | 7 | 外一 | 127 | 445 | 120 | 14 | 49 | 24 | .270 | (14) |
| 1971 | 7 | 外一 | 127 | 428 | 135 | 20 | 40 | 14 | .315 | (5) |
| 1972 | 7 | 外 | 125 | 446 | 121 | 10 | 32 | 10 | .271 | (19) |
| 1973 | 7 | 外一 | 123 | 432 | 125 | 19 | 63 | 16 | .289 | (12) |
| 1974 | 7 | 外 | 119 | 392 | 108 | 7 | 32 | 20 | .276 | (12) |
| 1975 | 7 | 一外 | 128 | 453 | 131 | 5 | 45 | 7 | .289 | (8) |
| 1976 | 7 | 指 | 110 | 305 | 71 | 4 | 29 | 3 | .233 | |
| 1977 | 7 | 一 | 99 | 288 | 90 | 3 | 22 | 8 | .313 | |
| 1978 | 7 | 一 | 108 | 327 | 105 | 10 | 50 | 2 | .321 | |
| 1979 | 7 | 一 | 118 | 376 | 104 | 12 | 44 | 2 | .277 | (28) |
| 1980 | 7 | 一 | 114 | 344 | 111 | 15 | 55 | 1 | .323 | (6) |
| 1981 | 7 | 一 | 116 | 359 | 106 | 9 | 35 | 5 | .295 | (15) |
| 1982 | 7 | 一 | 94 | 249 | 75 | 6 | 42 | 3 | .301 | |
| 1983 | 7 | 一 | 104 | 234 | 63 | 8 | 27 | 1 | .269 | |
| 1984 | 7 | 一 | 83 | 158 | 37 | 6 | 23 | 0 | .234 | |
| 通算17年 | 一外 | 1908 | 5762 | 1634 | 162 | 633 | 141 | .284 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp