
佐々木恭介
Kyohsuke Sasaki
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1972 | 5 | 三一 | 53 | 122 | 30 | 5 | 12 | 6 | .246 | |
| 1973 | 5 | 外 | 91 | 209 | 47 | 8 | 26 | 5 | .225 | |
| 1974 | 5 | 外 | 118 | 362 | 95 | 13 | 39 | 7 | .262 | |
| 1975 | 5 | 外 | 117 | 364 | 111 | 13 | 69 | 8 | .305 | (4) |
| 1976 | 5 | 外 | 125 | 418 | 112 | 10 | 41 | 15 | .268 | (18) |
| 1977 | 5 | 外 | 109 | 293 | 59 | 6 | 30 | 9 | .201 | |
| 1978 | 5 | 外 | 109 | 376 | 133 | 9 | 62 | 8 | .354 | (1) |
| 1979 | 5 | 外 | 111 | 363 | 116 | 18 | 46 | 14 | .320 | (8) |
| 1980 | 5 | 外 | 112 | 359 | 114 | 19 | 66 | 8 | .318 | (9) |
| 1981 | 5 | 外 | 91 | 253 | 66 | 4 | 21 | 14 | .261 | |
| 通算10年 | 外 | 1036 | 3119 | 883 | 105 | 412 | 94 | .283 | ||
| 監督成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率(順位) | |
| 1996 | 68 | 130 | 62 | 67 | 1 | .481 | (4) |
| 1997 | 68 | 135 | 68 | 63 | 4 | .519 | (3) |
| 1998 | 68 | 135 | 66 | 67 | 2 | .496 | (5) |
| 1999 | 68 | 135 | 54 | 77 | 4 | .412 | (6) |
| 通算4年 | 535 | 250 | 274 | 11 | .477 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
歴代監督名鑑へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp