
| 1999年度大阪近鉄バファローズ成績表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | |
| 6 | 135 | 54 | 77 | 4 | .412 | 23.5 | |
| 球団別 対戦成績 | 福岡ダイエー | 9 | 17 | 1 | |||
| 西武 | 11 | 15 | 1 | ||||
| オリックス | 9 | 16 | 2 | ||||
| 千葉ロッテ | 13 | 14 | 0 | ||||
| 日本ハム | 12 | 15 | 0 | ||||
| 観客動員 | 1,155,000人 | ||||||
| 監督 | 佐々木恭介 | ||||||
| 開幕投手 | 岡本晃(敗戦) | ||||||
| タイトル | 本塁打王:ローズ(40本塁打) | ||||||
| 打点王:ローズ(101打点) | |||||||
| リーダー | 最多得点:ローズ(94得点) | ||||||
| 最多二塁打:ローズ(38二塁打) | |||||||
| 最多塁打:ローズ(308塁打) | |||||||
| 最高長打率:ローズ(長打率.627) | |||||||
| 最高守備率一塁手:吉岡雄二(守備率.995) | |||||||
| 最多補殺外野手:大村直之(14補殺) | |||||||
| 表彰 | ベストナイン:中村紀洋(三塁手) | ||||||
| ベストナイン:ローズ(外野手) | |||||||
| ベストナイン:クラーク(指名打者) | |||||||
| ゴールデングラブ賞:中村紀洋(三塁手) | |||||||
| 月間最優秀選手:中村紀洋(8月=打者) | |||||||
| 主要記録 | 試合時間5時間19分(対西武ライオンズ=パ・リーグ記録) | ||||||
| チームシーズン与四球592(=パ・リーグ記録) | |||||||
| チームイニング連続与四球5(=プロ野球タイ記録) | |||||||
| チームシーズン三重殺3(=プロ野球タイ記録) | |||||||
| 前川克彦個人イニング連続与四球5(=プロ野球タイ記録) | |||||||
| 武藤孝司個人シーズン三重殺3(=プロ野球タイ記録) | |||||||
| オール スター | 小池秀郎 | ||||||
| 的山哲也 | |||||||
| 中村紀洋 | |||||||
| ローズ(ファン選抜) | |||||||
| 打撃成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手名 | 背番号 | 投打 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 標準的オーダー | |||||||||||
| (中) | 大村直之 | 7 | 左左 | 132 | 494 | 128 | 2 | 36 | 7 | .259 | (26) |
| (遊) | 武藤孝司 | 48 | 右左 | 100 | 279 | 78 | 1 | 19 | 7 | .280 | |
| (三) | 中村紀洋 | 3 | 右右 | 135 | 514 | 134 | 31 | 95 | 3 | .261 | (23) |
| (左) | ローズ | 20 | 左左 | 131 | 491 | 148 | 40 | 101 | 5 | .301 | (4) |
| (指) | クラーク | 25 | 右右 | 134 | 509 | 146 | 29 | 84 | 4 | .287 | (6) |
| (右) | 礒部公一 | 22 | 右左 | 130 | 336 | 78 | 4 | 27 | 1 | .232 | |
| (一) | 吉岡雄二 | 41 | 右右 | 131 | 420 | 116 | 13 | 57 | 12 | .276 | (12) |
| (捕) | 的山哲也 | 57 | 右右 | 117 | 307 | 72 | 8 | 39 | 7 | .235 | |
| (二) | 高須洋介 | 4 | 右右 | 116 | 316 | 71 | 2 | 33 | 10 | .225 | |
| 主要交代要員 | |||||||||||
| (遊 | 吉田剛 | 8 | 右右 | 90 | 238 | 56 | 0 | 17 | 12 | .235 | |
| チーム成績 | 135 | 4497 | 1157 | 151 | 573 | 73 | .257 | (5) | |||
| 投手成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 先発投手陣 | |||||||||||||||
| 岡本晃 | 16 | 右右 | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 159 | 2/3 | 187 | 50 | 88 | 85 | 4.79 | (15) |
| 小池秀郎 | 23 | 左左 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 149 | 135 | 69 | 96 | 67 | 4.05 | (12) | |
| 救援投手陣 | |||||||||||||||
| 柴田佳主也 | 13 | 左左 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2/3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4.02 | |
| 香田勲男 | 12 | 右左 | 55 | 5 | 4 | 8 | 13 | 99 | 2/3 | 98 | 18 | 67 | 27 | 2.44 | |
| バルデス | 30 | 右右 | 48 | 3 | 3 | 8 | 1 | 57 | 2/3 | 51 | 32 | 35 | 31 | 4.84 | |
| チーム成績 | 135 | 54 | 77 | 23 | 32 | 1202 | 2/3 | 1238 | 592 | 762 | 607 | 4.54 | (6) | ||
| 捕手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 背番号 | 投打 | 試合 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 盗塁阻止率(順位) | |
| 的山哲也 | 57 | 右右 | 116 | 46 | 28 | .378 | (2) |
| チーム成績 | 135 | 83 | 43 | .341 | (2) | ||
|
|
|
|
|
| 1998年度 シーズン |
1998年度 ハイライト |
過去の戦績 一覧表 |
1999年度 ハイライト |
2000年度 シーズン |
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp