
吉田剛
Takashi Yoshida
応援歌:
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1985 | 48 | 遊二 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1986 | 48 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1987 | 48 | 遊 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1988 | 48 | 遊外 | 41 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | .172 | |
| 1989 | 48 | 遊外指二 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | .182 | |
| 1990 | 48 | 遊 | 56 | 52 | 12 | 0 | 5 | 6 | .231 | |
| 1991 | 0 | 遊 | 95 | 188 | 48 | 4 | 23 | 14 | .255 | |
| 1992 | 0 | 遊 | 109 | 296 | 76 | 3 | 30 | 27 | .257 | |
| 1993 | 0 | 遊 | 118 | 317 | 71 | 1 | 21 | 18 | .224 | |
| 1994 | 8 | 遊 | 84 | 143 | 47 | 2 | 19 | 13 | .329 | |
| 1995 | 8 | 遊 | 51 | 81 | 17 | 3 | 7 | 6 | .210 | |
| 1996 | 8 | 遊 | 107 | 259 | 62 | 2 | 19 | 9 | .239 | |
| 1997 | 8 | 指二 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 1998 | 8 | 遊 | 85 | 171 | 41 | 1 | 11 | 2 | .240 | |
| 1999 | 8 | 遊 | 90 | 238 | 56 | 0 | 17 | 12 | .235 | |
| 通算15年 | 遊 | 940 | 1805 | 437 | 16 | 152 | 122 | .242 | ||
| 参考・過去3年間の二軍打撃成績 | ||||||||||
| 1997 | 8 | 44 | 132 | 42 | 4 | 22 | 7 | .318 | ||
| 1999 | 8 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp