
西川慎一
Shin'ichi Nishikawa
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算5年 | 投 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1994 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 1/3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6.23 | |
| 1996 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 15 | 15 | 7 | 2.63 | ||
| 1997 | 26 | 51 | 1 | 1 | 0 | 7 | 45 | 47 | 23 | 33 | 15 | 3.00 | ||
| 1998 | 26 | 61 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47 | 34 | 23 | 26 | 15 | 2.87 | ||
| 1999 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1/3 | 27 | 16 | 16 | 10 | 3.42 | |
| 通算5年 | 149 | 1 | 3 | 0 | 17 | 146 | 2/3 | 139 | 79 | 90 | 50 | 3.07 | ||
| 参考・過去3年間の二軍投手成績 | ||||||||||||||
| 1998 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 1/3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7.36 | |
| 1999 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0.64 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp