
杉山賢人
Kento Sugiyama
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算7年 | 投 | 275 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1997 | (西武) | 34 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2/3 | 20 | 12 | 14 | 9 | 5.52 | |
| 1998 | (西武) | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 21 | 7 | 11 | 5 | 2.50 | ||
| 1999 | (西武) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5.06 | |
| 1999 | (阪神) | 16 | 2 | 4 | 0 | - | 44 | 1/3 | 46 | 18 | 34 | 25 | 5.08 | |
| 通算7年 | 274 | 17 | 11 | 17 | 20 | 278 | 1/3 | 271 | 102 | 271 | 114 | 3.69 | ||
| 参考・過去3年間の二軍投手成績 | ||||||||||||||
| 1997 | (西武) | 9 | 2 | 0 | 1 | - | 33 | 22 | 13 | 29 | 4 | 1.09 | ||
| 1999 | (西武) | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 2/3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3.72 | |
| 1999 | (阪神) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10.29 | ||
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp