
| 1998年6月18日現在の成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 近鉄 | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | - |
| 2 | 日本ハム | 55 | 31 | 24 | 0 | .564 | 0.0 |
| 3 | 福岡ダイエー | 54 | 29 | 25 | 0 | .537 | 1.5 |
| 4 | 西武 | 52 | 26 | 26 | 0 | .500 | 3.5 |
| 5 | 千葉ロッテ | 52 | 23 | 29 | 0 | .442 | 6.5 |
| 6 | オリックス | 52 | 20 | 32 | 0 | .385 | 9.5 |
| 1998年7月20日前半戦終了時の成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 日本ハム | 82 | 51 | 30 | 1 | .629 | - |
| 2 | 西武 | 74 | 39 | 34 | 1 | .534 | 8.0 |
| 3 | 福岡ダイエー | 79 | 42 | 37 | 0 | .531 | 8.0 |
| 4 | 近鉄 | 77 | 39 | 38 | 0 | .506 | 10.0 |
| 5 | オリックス | 75 | 30 | 44 | 1 | .405 | 17.5 |
| 6 | 千葉ロッテ | 77 | 29 | 47 | 1 | .381 | 19.5 |
| 1998年8月23日現在の成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 日本ハム | 102 | 56 | 44 | 2 | .560 | - |
| 2 | 近鉄 | 103 | 57 | 46 | 0 | .553 | 0.5 |
| 3 | 西武 | 96 | 48 | 46 | 2 | .511 | 5.0 |
| 4 | 福岡ダイエー | 105 | 53 | 51 | 1 | .510 | 5.0 |
| 5 | オリックス | 100 | 43 | 55 | 2 | .439 | 12.0 |
| 6 | 千葉ロッテ | 100 | 42 | 57 | 1 | .424 | 13.5 |
| 西武 | 日本ハム | 福岡ダイエー | 近鉄 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | マジック | |||||||||||||
| 8/24 | .511 | 3 | 5.0 | .560 | 1 | - | .510 | 4 | 5.0 | .553 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 8/25 | ○ | 12-6 | 近 | .516 | 3 | 5.0 | ○ | 1-0 | ロ | .564 | 1 | - | ● | 2-5 | オ | .505 | 4 | 6.0 | ● | 6-12 | 西 | .548 | 2 | 1.5 | ||||||
| 8/26 | ○ | 6-4 | 近 | .521 | 3 | 5.0 | ○ | 6-5 | ロ | .569 | 1 | - | ● | 5-7 | オ | .500 | 4 | 7.0 | ● | 4-6 | 西 | .543 | 2 | 2.5 | ||||||
| 8/27 | ○ | 8-1 | 近 | .526 | 3 | 5.0 | ○ | 6-2 | ロ | .573 | 1 | - | ○ | 4-3 | オ | .505 | 4 | 7.0 | ● | 1-8 | 西 | .538 | 2 | 3.5 | ||||||
| 8/28 | .526 | 3 | 4.5 | ● | 3-4 | ダ | .567 | 1 | - | ○ | 4-3 | 日 | .509 | 4 | 6.0 | ● | 4-6 | オ | .533 | 2 | 3.5 | |||||||||
| 8/29 | .526 | 3 | 4.0 | ● | 0-3 | ダ | .562 | 1 | - | ○ | 3-0 | 日 | .514 | 4 | 5.0 | ● | 1-4 | オ | .528 | 2 | 3.5 | |||||||||
| 8/30 | .526 | 2 | 3.5 | ● | 5-8 | ダ | .557 | 1 | - | ○ | 8-5 | 日 | .518 | 4 | 4.0 | ● | 5-7 | オ | .521 | 3 | 3.5 | |||||||||
| 8/31 | .526 | 3 | 3.5 | .557 | 1 | - | .518 | 4 | 4.0 | ○ | 12-5 | オ | .527 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 9/1 | ○ | 9-4 | 日 | .531 | 2 | 2.5 | ● | 4-9 | 西 | .551 | 1 | - | ○ | 7-1 | 近 | .523 | 3 | 3.0 | ● | 1-7 | ダ | .523 | 3 | 3.0 | ||||||
| 9/2 | ○ | 2-0 | 日 | .535 | 2 | 1.5 | ● | 0-2 | 西 | .546 | 1 | - | ● | 1-4 | 近 | .518 | 4 | 3.0 | ○ | 4-1 | ダ | .527 | 3 | 2.0 | ||||||
| 9/3 | ● | 4-6 | 日 | .530 | 2 | 2.5 | ○ | 6-4 | 西 | .550 | 1 | - | .518 | 4 | 3.5 | .527 | 3 | 2.5 | ||||||||||||
| 9/4 | ○ | 7-1 | ダ | .535 | 2 | 1.5 | ● | 2-6 | オ | .545 | 1 | - | ● | 1-7 | 西 | .513 | 4 | 3.5 | ● | 1-5 | ロ | .522 | 3 | 2.5 | ||||||
| 9/5 | ● | 2-9 | ダ | .529 | 2 | 1.5 | ● | 0-6 | オ | .541 | 1 | - | ○ | 9-2 | 西 | .518 | 3 | 2.5 | ● | 6-9 | ロ | .518 | 3 | 2.5 | ||||||
| 9/6 | ○ | 6-0 | ダ | .534 | 2 | 1.5 | ○ | 7-5 | オ | .545 | 1 | - | ● | 0-6 | 西 | .513 | 4 | 3.5 | △ | 2-2 | ロ | .518 | 3 | 3.0 | ||||||
| 9/7 | .534 | 2 | 1.5 | .545 | 1 | - | .513 | 4 | 3.5 | .518 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 9/8 | △ | 2-2 | オ | .534 | 2 | 1.0 | ● | 3-5 | 近 | .540 | 1 | - | ● | 0-11 | ロ | .509 | 4 | 3.5 | ○ | 5-3 | 日 | .522 | 3 | 2.0 | ||||||
| 9/9 | ● | 1-6 | オ | .529 | 2 | 1.0 | ● | 0-7 | 近 | .535 | 1 | - | ○ | 7-4 | ロ | .513 | 4 | 2.5 | ○ | 7-0 | 日 | .526 | 3 | 1.0 | ||||||
| 9/10 | ● | 0-2 | オ | .524 | 3 | 1.5 | .535 | 1 | - | ● | 1-2 | ロ | .508 | 4 | 3.0 | .526 | 2 | 1.0 | ||||||||||||
| 9/11 | ○ | 7-3 | 日 | .528 | 2 | 0.5 | ● | 3-7 | 西 | .530 | 1 | - | ○ | 5-4 | 近 | .513 | 4 | 2.0 | ● | 4-5 | ダ | .521 | 3 | 1.0 | ||||||
| 9/12 | ● | 0-9 | 日 | .523 | 2 | 1.5 | ○ | 9-0 | 西 | .534 | 1 | - | ○ | 4-3 | 近 | .5166 | 4 | 2.0 | ● | 3-4 | ダ | .5169 | 3 | 2.0 | ||||||
| 9/13 | ○ | 2-1 | 日 | .528 | 2 | 0.5 | ● | 1-2 | 西 | .530 | 1 | - | ○ | 7-4 | 近 | .521 | 3 | 1.0 | ● | 4-7 | ダ | .513 | 4 | 2.0 | 西M21 | |||||
| 9/14 | .528 | 2 | 0.5 | .530 | 1 | - | .521 | 3 | 1.0 | .513 | 4 | 2.0 | 西M21 | |||||||||||||||||
| 9/15 | ● | 3-4 | ダ | .523 | 3 | 0.5 | ● | 4-5 | オ | .5254 | 1 | - | ○ | 4-3 | 西 | .5245 | 2 | 0.0 | ● | 5-13 | ロ | .508 | 4 | 2.0 | 西M20 | |||||
| 9/16 | ● | 4-6 | ダ | .518 | 3 | 1.5 | ○ | 10-3 | オ | .529 | 1 | - | ○ | 6-4 | 西 | .528 | 2 | 0.0 | ○ | 5-3 | ロ | .512 | 4 | 2.0 | ||||||
| 9/17 | ○ | 4-2 | ダ | .523 | 3 | 1.0 | .529 | 1 | - | ● | 2-4 | 西 | .524 | 2 | 0.5 | △ | 2-2 | ロ | .512 | 4 | 2.0 | |||||||||
| 9/18 | ○ | 5-3 | ロ | .527 | 2 | 1.0 | ○ | 5-2 | ダ | .533 | 1 | - | ● | 2-5 | 日 | .520 | 3 | 1.5 | ● | 2-8 | オ | .508 | 4 | 3.0 | ||||||
| 9/19 | ○ | 10-3 | ロ | .531 | 1 | - | ● | 1-3 | ダ | .529 | 2 | 0.0 | ○ | 3-1 | 日 | .524 | 3 | 0.5 | ○ | 7-0 | オ | .512 | 4 | 2.0 | 西M16 | |||||
| 9/20 | ● | 2-4 | ロ | .526 | 2 | 1.0 | ○ | 7-2 | ダ | .533 | 1 | - | ● | 2-7 | 日 | .520 | 3 | 1.5 | ● | 6-7 | オ | .508 | 4 | 3.0 | ||||||
| 9/21 | .526 | 2 | 1.0 | .533 | 1 | - | .520 | 3 | 1.5 | .508 | 4 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 9/22 | .526 | 2 | 0.5 | ● | 2-7 | 近 | .528 | 1 | - | ● | 2-9 | ロ | .516 | 3 | 1.5 | ○ | 7-2 | 日 | .512 | 4 | 2.0 | 西M15 | ||||||||
| 9/23 | ● | 1-7 | オ | .522 | 2 | 0.5 | ● | 5-6 | 近 | .524 | 1 | - | ○ | 3-1 | ロ | .519 | 3 | 0.5 | ○ | 6-5 | 日 | .516 | 4 | 1.0 | 西M14 | |||||
| 9/24 | ○ | 10-3 | オ | .526 | 1 | - | .524 | 2 | 0.0 | .519 | 3 | 0.5 | .516 | 4 | 1.0 | 西M13 | ||||||||||||||
| 9/25 | ○ | 7-2 | 近 | .530 | 1 | - | ● | 0-7 | ロ | .520 | 2 | 1.0 | ● | 2-7 | オ | .515 | 3 | 1.5 | ● | 2-7 | 西 | .512 | 4 | 2.0 | 西M11 | |||||
| 9/26 | .530 | 1 | - | ○ | 8-1 | ロ | .524 | 2 | 0.5 | ● | 0-5 | オ | .511 | 4 | 2.0 | .512 | 3 | 2.0 | 西M11 | |||||||||||
| 9/27 | .530 | 1 | - | .524 | 2 | 0.5 | ● | 1-7 | オ | .508 | 4 | 2.5 | .512 | 3 | 2.0 | 西M11 | ||||||||||||||
| 9/28 | ○ | 4-3 | 近 | .534 | 1 | - | ● | 1-3 | ロ | .520 | 2 | 1.5 | .5075 | 4 | 3.0 | ● | 3-4 | 西 | .5078 | 3 | 3.0 | 西M9 | ||||||||
| 9/29 | ● | 2-4 | オ | .529 | 1 | - | .520 | 2 | 1.0 | .508 | 3 | 2.5 | ● | 0-3 | ロ | .504 | 4 | 3.0 | 西M9 | |||||||||||
| 9/30 | .529 | 1 | - | .520 | 2 | 1.0 | .508 | 3 | 2.5 | .504 | 4 | 3.0 | 西M9 | |||||||||||||||||
| 10/1 | .529 | 1 | - | .520 | 2 | 1.0 | .508 | 3 | 2.5 | .504 | 4 | 3.0 | 西M9 | |||||||||||||||||
| 10/2 | ○ | 6-3 | 日 | .533 | 1 | - | ● | 3-6 | 西 | .516 | 2 | 3.0 | .508 | 3 | 3.5 | .504 | 4 | 4.0 | 西M5 | |||||||||||
| ○ | 3-1 | 日 | .537 | ● | 1-3 | 西 | .512 | |||||||||||||||||||||||
| 10/3 | △ | 1-1 | 日 | .537 | 1 | - | △ | 1-1 | 西 | .512 | 2 | 3.0 | ● | 1-7 | ロ | .5037 | 4 | 4.0 | ● | 4-6 | オ | .500 | 5 | 4.5 | 西M4 | |||||
| 10/4 | ○ | 5-0 | ダ | .541 | 1 | - | .512 | 2 | 3.5 | ● | 0-5 | 西 | .500 | 4 | 5.0 | .500 | 4 | 5.0 | 西M3 | |||||||||||
| 10/5 | .541 | 1 | - | .512 | 2 | 3.5 | .500 | 4 | 5.0 | .500 | 4 | 5.0 | 西M3 | |||||||||||||||||
| 10/6 | ○ | 7-3 | 近 | .545 | 1 | - | ○ | 3-1 | ロ | .515 | 2 | 3.5 | .500 | 4 | 5.5 | ● | 3-7 | 西 | .496 | 5 | 6.0 | 西M2 | ||||||||
| 10/7 | ● | 5-6 | 近 | .540 | 1 | - | ● | 2-3 | ロ | .511 | 2 | 4.5 | .500 | 4 | 5.5 | ○ | 6-5 | 西 | .500 | 5 | 6.0 | 西武優勝 | ||||||||
| ○ | 5-2 | 近 | .544 | ● | 1-5 | ロ | .508 | ● | 2-5 | 西 | .496 | |||||||||||||||||||
| 以下省略 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 球団名略号:西=西武、日=日本ハム、オ=オリックス、ダ=福岡ダイエー、近=近鉄、ロ=千葉ロッテ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝差は首位チームとのゲーム差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998年10月7日現在の成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残り試合 |
| 1 | 西武 | 129 | 68 | 57 | 4 | .544 | - | 6 |
| 2 | 日本ハム | 135 | 67 | 65 | 3 | .508 | 4.5 | 0 |
| 3 | オリックス | 132 | 65 | 64 | 3 | .504 | 5.0 | 3 |
| 4 | 福岡ダイエー | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 5.5 | 0 |
| 5 | 近鉄 | 135 | 66 | 67 | 2 | .496 | 6.0 | 0 |
| 6 | 千葉ロッテ | 132 | 58 | 71 | 3 | .450 | 12.0 | 3 |
|
|
|
|
|
| 1997年度 シーズン |
1998年度 シーズン |
過去の戦績 一覧表 |
1999年度 シーズン |
1999年度 シーズン |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp