
岡本晃
Akira Okamoto
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算3年 | 投 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 1997 | 16 | 30 | 10 | 6 | 0 | 2 | 146 | 2/3 | 138 | 50 | 84 | 46 | 2.82 | (2) |
| 1998 | 16 | 30 | 8 | 13 | 0 | 0 | 158 | 167 | 52 | 93 | 71 | 4.04 | (11) | |
| 1999 | 16 | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 159 | 2/3 | 187 | 50 | 88 | 85 | 4.79 | (15) |
| 通算3年 | 87 | 27 | 31 | 0 | 2 | 464 | 1/3 | 492 | 152 | 265 | 202 | 3.92 | ||
| 参考・過去3年間の二軍投手成績 | ||||||||||||||
| 1997 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 34 | 25 | 15 | 24 | 9 | 2.38 | ||
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp