
柴田佳主也
Kazuya Shibata
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算5年 | 投 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1995 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 2/3 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3.07 | |
| 1996 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5.06 | |
| 1997 | 62 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 57 | 26 | 34 | 18 | 2.89 | ||
| 1998 | 62 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2/3 | 21 | 7 | 14 | 10 | 4.35 | |
| 1999 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2/3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4.02 | |
| 通算5年 | 146 | 0 | 1 | 0 | 20 | 112 | 1/3 | 113 | 50 | 66 | 43 | 3.45 | ||
| 参考・過去3年間の二軍投手成績 | ||||||||||||||
| 1997 | 62 | 8 | 2 | 0 | 1 | - | 9 | 2/3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 1999 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp