
吉岡雄二
Yuhji Yoshioka
(1995-1997 = 吉岡佑弐)
応援歌:
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1997 | 41 | 外三 | 22 | 27 | 7 | 2 | 4 | 2 | .259 | |
| 1998 | 41 | 一外 | 81 | 190 | 51 | 13 | 32 | 1 | .268 | |
| 1999 | 41 | 一 | 131 | 420 | 116 | 13 | 57 | 12 | .276 | (12) |
| 合計3年 | 一 | 234 | 637 | 174 | 28 | 93 | 15 | .273 | ||
| 通算6年 | 一 | 303 | 796 | 206 | 33 | 117 | 16 | .259 | ||
| 参考・過去3年間の二軍打撃成績 | ||||||||||
| 1997 | 41 | 58 | 199 | 45 | 8 | 30 | 6 | .226 | ||
| 1998 | 41 | 26 | 94 | 28 | 6 | 24 | 2 | .298 | ||
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp