
佐野重樹
Shigeki Sano
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算8年 | 投 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | ||
| 1991 | 37 | 38 | 6 | 2 | 2 | - | 73 | 82 | 30 | 57 | 31 | 3.82 | ||
| 1992 | 37 | 31 | 4 | 2 | 1 | - | 62 | 1/3 | 67 | 24 | 44 | 29 | 4.19 | |
| 1993 | 37 | 43 | 2 | 3 | 3 | - | 76 | 2/3 | 67 | 27 | 44 | 17 | 2.00 | |
| 1994 | 37 | 47 | 8 | 4 | 2 | - | 93 | 1/3 | 95 | 22 | 51 | 36 | 3.47 | |
| 1995 | 14 | 44 | 10 | 4 | 6 | - | 79 | 2/3 | 77 | 27 | 55 | 31 | 3.50 | |
| 1996 | 14 | 57 | 5 | 3 | 7 | 8 | 97 | 2/3 | 96 | 22 | 75 | 32 | 2.95 | |
| 1997 | 14 | 52 | 2 | 5 | 5 | 3 | 73 | 2/3 | 96 | 24 | 47 | 32 | 3.91 | |
| 1999 | 14 | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 | 72 | 1/3 | 85 | 27 | 26 | 44 | 5.47 | |
| 通算8年 | 340 | 40 | 31 | 27 | 11 | 628 | 2/3 | 665 | 203 | 399 | 252 | 3.61 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp