
橘健治
Kenji Tachibana
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1973 | 19 | 投 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1974 | 19 | 投 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1977 | 19 | 投 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1981 | 19 | 投 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 通算12年 | 投 | 195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 投手成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 1972 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1973 | 19 | 9 | 0 | 3 | - | 26 | 2/3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 2.00 | |
| 1974 | 19 | 31 | 2 | 1 | 0 | 62 | 1/3 | 49 | 21 | 33 | 28 | 4.06 | |
| 1975 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/3 | 15 | 8 | 2 | 13 | 9.75 | |
| 1976 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1977 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2/3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3.86 | |
| 1979 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1.50 | ||
| 1980 | 19 | 35 | 8 | 11 | 1 | 146 | 1/3 | 159 | 51 | 75 | 96 | 5.92 | (23) |
| 1981 | 19 | 32 | 7 | 7 | 1 | 130 | 129 | 29 | 50 | 50 | 3.46 | (10) | |
| 1982 | 19 | 19 | 6 | 3 | 0 | 94 | 95 | 21 | 40 | 45 | 4.31 | ||
| 1983 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 38 | 50 | 11 | 19 | 32 | 7.58 | ||
| 1984 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1/3 | 42 | 10 | 14 | 24 | 5.63 | |
| 通算12年 | 173 | 28 | 29 | 2 | 573 | 1/3 | 584 | 169 | 251 | 299 | 4.69 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp