
| 1980年度パシフィック・リーグ前後期優勝チーム | ||
|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |
| 優勝 | ロッテオリオンズ | 近鉄バファローズ |
| 監督 | 山内一弘 | 西本幸雄 |
| 10月15日 | 第1戦 | ロッテ1敗 | 川崎球場(18,000人) | |||||||||||||||||||||||||
| チーム | R | H | E | 投手リレー | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
| 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 井本 | 平野1号、羽田1号、栗橋1号 | ||||||||||||||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 仁科-倉持-安木 | |||||||||||||||
| 勝利 | 井本1勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦 | 仁科1敗 | 試合時間 | 3時間14分 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月16日 | 第2戦 | ロッテ2敗 | 川崎球場(19,000人) | |||||||||||||||||||||||||
| チーム | R | H | E | 投手リレー | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
| 近鉄 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 鈴木 | |||||||||||||||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 水谷-安木-倉持 | 有藤1号 | ||||||||||||||
| 勝利 | 鈴木1勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦 | 水谷1敗 | 試合時間 | 3時間1分 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月18日 | 第3戦 | 近鉄3勝 | 藤井寺球場(32,000人) | |||||||||||||||||||||||||
| チーム | R | H | E | 投手リレー | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
| ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 仁科-安木-水谷-小俣-福間 | 張本1号 | ||||||||||||||
| 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | 13 | 10 | 0 | 柳田-村田 | アーノルド1号、平野2号、梨田1号、吹石1号 | ||||||||||||||
| 勝利 | 村田1勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦 | 仁科2敗 | 試合時間 | 3時間37分 | |||||||||||||||||||||||||
| 1980年度パシフィック・リーグ・プレーオフ表彰選手 | ||
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 平野光泰 | (近鉄) |
| 敢闘賞 | 有藤道世 | (ロッテ) |
| 優秀選手賞 | アーノルド | (近鉄) |
| 優秀選手賞 | 井本隆 | (近鉄) |
| 優秀選手賞 | 鈴木啓示 | (近鉄) |
|
|
|
|
|
| 1979年度 シーズン |
1980年度 ハイライト |
過去の戦績 一覧表 |
1980年度 日本シリーズ |
1981年度 シーズン |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp