
| 1994年6月16日現在の成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 西武 | 55 | 36 | 19 | 0 | .655 | - |
| 2 | 福岡ダイエー | 54 | 32 | 22 | 0 | .593 | 3.5 |
| 3 | オリックス | 54 | 29 | 25 | 0 | .537 | 6.5 |
| 4 | 千葉ロッテ | 54 | 25 | 29 | 0 | .463 | 10.5 |
| 5 | 日本ハム | 57 | 22 | 34 | 1 | .393 | 14.5 |
| 6 | 近鉄 | 54 | 19 | 34 | 1 | .358 | 16.0 |
| 1994年7月17日前半戦終了時の上位4チームの成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 西武 | 74 | 45 | 29 | 0 | .608 | - |
| 2 | 福岡ダイエー | 76 | 44 | 31 | 1 | .587 | 1.5 |
| 3 | オリックス | 75 | 41 | 34 | 0 | .547 | 4.5 |
| 4 | 近鉄 | 76 | 36 | 39 | 1 | .480 | 9.5 |
| 西武 | オリックス | 近鉄 | 福岡ダイエー | |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | ||||||||||||
| 7/25 | .610 | 1 | - | .558 | 3 | 4.0 | .487 | 4 | 9.5 | .577 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 7/26 | ● | 3-4 | 日 | .603 | 1 | - | ○ | 16-3 | ダ | .564 | 3 | 3.0 | ○ | 9-6 | ロ | .494 | 4 | 8.5 | ● | 3-16 | オ | .570 | 2 | 2.5 | ||||
| 7/27 | ○ | 3-0 | 日 | .608 | 1 | - | ● | 5-8 | ダ | .557 | 3 | 4.0 | ○ | 16-3 | ロ | .500 | 4 | 8.5 | ○ | 8-5 | オ | .575 | 2 | 2.5 | ||||
| 7/28 | ● | 4-12 | 日 | .600 | 1 | - | ○ | 6-1 | ダ | .563 | 3 | 3.0 | ○ | 5-3 | ロ | .506 | 4 | 7.5 | ● | 1-6 | オ | .568 | 2 | 2.5 | ||||
| 7/29 | .600 | 1 | - | .563 | 3 | 3.0 | .506 | 4 | 7.5 | ○ | 9-5 | ロ | .573 | 2 | 2.0 | |||||||||||||
| 7/30 | ● | 2-5 | オ | .593 | 1 | - | ○ | 5-2 | 西 | .568 | 2 | 2.0 | ○ | 8-5 | 日 | .512 | 4 | 6.5 | ● | 2-4 | ロ | .566 | 3 | 2.0 | ||||
| 7/31 | ● | 7-8 | オ | .585 | 1 | - | ○ | 8-7 | 西 | .573 | 2 | 1.0 | ○ | 6-3 | 日 | .518 | 4 | 5.5 | ○ | 4-3 | ロ | .571 | 3 | 1.0 | ||||
| 8/1 | .585 | 1 | - | .573 | 2 | 1.0 | .518 | 4 | 5.5 | .571 | 3 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 8/2 | ● | 3-4 | ロ | .578 | 1 | - | ● | 0-5 | 日 | .566 | 2 | 1.0 | ○ | 7-3 | ダ | .524 | 4 | 4.5 | ● | 3-7 | 近 | .565 | 3 | 1.0 | ||||
| 8/3 | ● | 4-7 | ロ | .571 | 1 | - | ● | 3-6 | 日 | .560 | 2 | 1.0 | ○ | 15-0 | ダ | .529 | 4 | 3.5 | ● | 0-15 | 近 | .558 | 3 | 1.0 | ||||
| 8/4 | ○ | 8-4 | ロ | .576 | 1 | - | .560 | 2 | 1.5 | ○ | 8-3 | ダ | .535 | 4 | 3.5 | ● | 3-8 | 近 | .552 | 3 | 2.0 | |||||||
| 8/5 | ● | 3-10 | 近 | .570 | 1 | - | ● | 1-5 | ダ | .553 | 3 | 1.5 | ○ | 10-3 | 西 | .540 | 4 | 2.5 | ○ | 5-1 | オ | .557 | 2 | 1.0 | ||||
| 8/6 | ● | 6-8 | 近 | .563 | 1 | - | ● | 1-3 | ダ | .547 | 3 | 1.5 | ○ | 8-6 | 西 | .545 | 4 | 1.5 | ○ | 3-1 | オ | .562 | 2 | 0.0 | ||||
| 8/7 | ● | 1-4 | 近 | .557 | 1 | - | ○ | 5-0 | ダ | .552 | 3 | 0.5 | ○ | 4-1 | 西 | .551 | 4 | 0.5 | ● | 0-5 | オ | .556 | 2 | 0.0 | ||||
| 8/8 | .557 | 1 | - | .552 | 3 | 0.5 | .551 | 4 | 0.5 | .556 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 8/9 | ○ | 4-3 | ダ | .562 | 1 | - | ○ | 6-4 | 日 | .557 | 2 | 0.5 | ○ | 11-2 | ロ | .556 | 3 | 0.5 | ● | 3-4 | 西 | .549 | 4 | 1.0 | ||||
| 8/10 | ● | 4-8 | ダ | .556 | 2 | 0.5 | ● | 3-4 | 日 | .551 | 4 | 1.0 | ○ | 3-1 | ロ | .560 | 1 | - | ○ | 8-4 | 西 | .554 | 3 | 0.5 | ||||
| 8/11 | ○ | 7-1 | ダ | .560 | 1 | - | .551 | 3 | 1.0 | .560 | 1 | - | ● | 1-7 | 西 | .548 | 4 | 1.0 | ||||||||||
| 8/12 | ○ | 11-7 | ロ | .565 | 1 | - | ○ | 3-2 | 近 | .556 | 2 | 1.0 | ● | 2-3 | オ | .554 | 3 | 1.0 | ○ | 8-0 | 日 | .553 | 4 | 1.0 | ||||
| 8/13 | ● | 5-14 | ロ | .559 | 1 | - | △ | 5-5 | 近 | .556 | 2 | 0.5 | △ | 5-5 | オ | .554 | 3 | 0.5 | ● | 8-9 | 日 | .547 | 4 | 1.0 | ||||
| 8/14 | ○ | 12-3 | ロ | .564 | 1 | - | ○ | 6-2 | 近 | .560 | 2 | 0.5 | ● | 2-6 | オ | .548 | 3 | 1.5 | ● | 3-9 | 日 | .542 | 4 | 2.0 | ||||
| 8/15 | .564 | 1 | - | .560 | 2 | 0.5 | .548 | 3 | 1.5 | .542 | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 8/16 | ● | 1-7 | ダ | .558 | 2 | 0.5 | ○ | 6-1 | ロ | .565 | 1 | - | ○ | 10-2 | 日 | .553 | 3 | 1.0 | ○ | 7-1 | 西 | .546 | 4 | 1.5 | ||||
| 8/17 | ○ | 5-0 | ダ | .563 | 1 | - | ● | 2-7 | ロ | .559 | 2 | 0.5 | ○ | 13-5 | 日 | .558 | 3 | 0.5 | ● | 0-5 | 西 | .541 | 4 | 2.0 | ||||
| 8/18 | ○ | 2-1 | ダ | .567 | 1 | - | ● | 0-5 | ロ | .553 | 2 | 1.5 | ● | 4-6 | 日 | .552 | 3 | 1.5 | ● | 1-2 | 西 | .535 | 4 | 3.0 | ||||
| 8/19 | ○ | 7-5 | オ | .571 | 1 | - | ● | 5-7 | 西 | .547 | 2 | 2.5 | ● | 8-12 | ダ | .546 | 3 | 2.5 | ○ | 12-8 | 近 | .540 | 4 | 3.0 | ||||
| 8/20 | ○ | 7-3 | オ | .576 | 1 | - | ● | 3-7 | 西 | .542 | 3 | 3.5 | ○ | 5-3 | ダ | .551 | 2 | 2.5 | ● | 3-5 | 近 | .535 | 4 | 4.0 | ||||
| 8/21 | ● | 2-3 | オ | .570 | 1 | - | ○ | 3-2 | 西 | .546 | 2 | 2.5 | ● | 1-3 | ダ | .545 | 3 | 2.5 | ○ | 3-1 | 近 | .539 | 4 | 3.0 | ||||
| 8/22 | .570 | 1 | - | .546 | 2 | 2.5 | .545 | 3 | 2.5 | .539 | 4 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 8/23 | ● | 2-6 | 近 | .564 | 1 | - | ○ | 6-5 | ロ | .551 | 2 | 1.5 | ○ | 6-2 | 西 | .548 | 3 | 1.5 | ○ | 10-6 | 日 | .544 | 4 | 2.0 | ||||
| 8/24 | ● | 1-2 | 近 | .559 | 1 | - | ○ | 7-3 | ロ | .556 | 2 | 0.5 | ○ | 2-1 | 西 | .554 | 3 | 0.5 | ○ | 5-4 | 日 | .548 | 4 | 1.0 | ||||
| 8/25 | ○ | 6-2 | 近 | .563 | 1 | - | .556 | 2 | 1.0 | ● | 2-6 | 西 | .549 | 3 | 1.5 | .548 | 4 | 1.5 | ||||||||||
| 8/26 | ○ | 3-1 | 日 | .567 | 1 | - | ● | 2-3 | 近 | .550 | 3 | 2.0 | ○ | 3-2 | オ | .553 | 2 | 1.5 | ● | 2-8 | ロ | .543 | 4 | 2.5 | ||||
| 8/27 | ○ | 7-1 | 日 | .571 | 1 | - | ● | 2-6 | 近 | .545 | 3 | 3.0 | ○ | 6-2 | オ | .558 | 2 | 1.5 | ● | 3-4 | ロ | .538 | 4 | 3.5 | ||||
| 8/28 | ● | 1-4 | 日 | .566 | 1 | - | ○ | 11-3 | 近 | .549 | 3 | 2.0 | ● | 3-11 | オ | .552 | 2 | 1.5 | ● | 4-5 | ロ | .533 | 4 | 3.5 | ||||
| 8/29 | .566 | 1 | - | .549 | 3 | 2.0 | .552 | 2 | 1.5 | .533 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 8/30 | ● | 2-6 | ロ | .561 | 1 | - | ○ | 2-1 | 日 | .553 | 3 | 1.0 | ○ | 6-5 | ダ | .557 | 2 | 0.5 | ● | 5-6 | 近 | .528 | 4 | 3.5 | ||||
| 8/31 | ○ | 4-1 | ロ | .565 | 1 | - | ○ | 3-2 | 日 | .558 | 2 | 1.0 | .557 | 3 | 1.0 | .528 | 4 | 4.0 | ||||||||||
| 9/1 | .565 | 1 | - | .558 | 2 | 1.0 | .557 | 3 | 1.0 | .528 | 4 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 9/2 | ● | 6-8 | オ | .560 | 2 | 0.0 | ○ | 8-6 | 西 | .562 | 1 | - | .557 | 3 | 0.5 | .528 | 4 | 3.5 | ||||||||||
| 9/3 | ○ | 2-1 | オ | .564 | 1 | - | ● | 1-2 | 西 | .557 | 3 | 1.0 | ○ | 5-2 | 日 | .561 | 2 | 0.5 | ● | 3-7 | ロ | .523 | 4 | 4.5 | ||||
| 9/4 | ○ | 6-5 | オ | .568 | 1 | - | ● | 5-6 | 西 | .551 | 3 | 2.0 | ● | 3-4 | 日 | .556 | 2 | 1.5 | ○ | 2-1 | ロ | .527 | 4 | 4.5 | ||||
| 9/5 | .568 | 1 | - | .551 | 3 | 2.0 | .556 | 2 | 1.5 | .527 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 9/6 | ○ | 5-2 | 日 | .571 | 1 | - | ○ | 3-1 | ダ | .556 | 3 | 2.0 | ○ | 10-1 | ロ | .560 | 2 | 1.5 | ● | 1-3 | オ | .523 | 4 | 5.5 | ||||
| 9/7 | ○ | 5-2 | 日 | .575 | 1 | - | ● | 2-6 | ダ | .550 | 3 | 3.0 | ● | 2-3 | ロ | .555 | 2 | 2.5 | ○ | 6-2 | オ | .527 | 4 | 5.5 | ||||
| 9/8 | .575 | 1 | - | ● | 4-8 | ダ | .545 | 3 | 3.5 | .555 | 2 | 2.5 | ○ | 8-4 | オ | .531 | 4 | 5.0 | ||||||||||
| 9/9 | .575 | 1 | - | ○ | 8-1 | 近 | .550 | 2 | 3.0 | ● | 1-8 | オ | .550 | 2 | 3.0 | .531 | 4 | 5.0 | ||||||||||
| 9/10 | ○ | 4-3 | ダ | .579 | 1 | - | ● | 6-7 | 近 | .545 | 3 | 4.0 | ○ | 7-6 | オ | .554 | 2 | 3.0 | ● | 3-4 | 西 | .526 | 4 | 6.0 | ||||
| 9/11 | ○ | 6-2 | ダ | .583 | 1 | - | ○ | 14-3 | 近 | .549 | 2 | 4.0 | ● | 3-14 | オ | .549 | 2 | 4.0 | ● | 2-6 | 西 | .522 | 4 | 7.0 | ||||
| 以下省略 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 球団名略号:西=西武、オ=オリックス、近=近鉄、ダ=福岡ダイエー、ロ=千葉ロッテ、日=日本ハム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勝差は首位チームとのゲーム差 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年10月2日現在の上位4チームの成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残り試合 |
| 1 | 西武 | 125 | 74 | 50 | 1 | .597 | - | 5 |
| 2 | 近鉄 | 126 | 68 | 56 | 2 | .548 | 6.0 | 4 |
| 3 | 福岡ダイエー | 127 | 68 | 58 | 1 | .540 | 7.0 | 3 |
| 4 | オリックス | 128 | 67 | 59 | 2 | .532 | 8.0 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1993年度 シーズン |
1994年度 シーズン |
過去の戦績 一覧表 |
1995年度 シーズン |
1995年度 シーズン |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp