
金村義明
Yoshiaki Kanemura
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1982 | 28 | 三 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | |
| 1983 | 28 | 一 | 38 | 76 | 15 | 2 | 11 | 1 | .197 | |
| 1984 | 28 | 三 | 54 | 94 | 16 | 2 | 10 | 2 | .170 | |
| 1985 | 28 | 三 | 42 | 72 | 21 | 3 | 8 | 0 | .292 | |
| 1986 | 28 | 三 | 130 | 437 | 120 | 23 | 67 | 3 | .275 | (23) |
| 1987 | 6 | 三 | 130 | 469 | 114 | 14 | 61 | 4 | .243 | (28) |
| 1988 | 6 | 三 | 99 | 323 | 93 | 14 | 48 | 2 | .288 | |
| 1989 | 6 | 三 | 81 | 244 | 55 | 7 | 30 | 0 | .225 | |
| 1990 | 6 | 三 | 113 | 376 | 103 | 17 | 51 | 7 | .274 | (15) |
| 1991 | 6 | 三 | 130 | 467 | 126 | 16 | 60 | 2 | .270 | (17) |
| 1992 | 6 | 三 | 102 | 335 | 87 | 13 | 44 | 5 | .260 | |
| 1993 | 6 | 三 | 47 | 154 | 34 | 3 | 18 | 1 | .221 | |
| 1994 | 6 | 三 | 80 | 254 | 76 | 8 | 28 | 2 | .299 | |
| 合計13年 | 三 | 1053 | 3318 | 862 | 122 | 436 | 29 | .260 | ||
| 通算18年 | 三 | 1262 | 3643 | 939 | 127 | 487 | 34 | .258 | ||
| 捕手成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 試合 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 盗塁阻止率 | |
| 1991 | 6 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
| 通算1年 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp