
北川公一
Koh'ichi Kitagawa
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1964 | 28 | 外 | 72 | 56 | 10 | 0 | 2 | 0 | .179 | |
| 1965 | 28 | 外 | 108 | 120 | 20 | 0 | 2 | 2 | .167 | |
| 1966 | 25 | 外 | 114 | 323 | 82 | 5 | 22 | 6 | .254 | |
| 1967 | 25 | 外 | 123 | 388 | 97 | 5 | 36 | 5 | .250 | (22) |
| 1968 | 25 | 外 | 113 | 248 | 55 | 3 | 21 | 7 | .222 | |
| 1969 | 25 | 外 | 32 | 32 | 9 | 1 | 6 | 0 | .281 | |
| 1970 | 25 | 外 | 78 | 103 | 29 | 0 | 17 | 0 | .282 | |
| 1971 | 25 | 外 | 74 | 83 | 19 | 1 | 14 | 0 | .229 | |
| 1972 | 25 | 一外 | 68 | 86 | 26 | 3 | 18 | 0 | .302 | |
| 1973 | 25 | 外 | 66 | 61 | 14 | 0 | 16 | 0 | .230 | |
| 1974 | 25 | 外一 | 27 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | .217 | |
| 通算11年 | 外 | 875 | 1523 | 366 | 18 | 158 | 20 | .240 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp