
大石大二郎
Daijiroh Oh'ishi
(1987.9.15-1990 = 大石第二朗)
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率(順位) | |
| 1981 | 43 | 二 | 77 | 19 | 6 | 0 | 0 | 11 | .316 | |
| 1982 | 43 | 二 | 129 | 492 | 135 | 12 | 41 | 47 | .274 | (17) |
| 1983 | 4 | 二 | 130 | 506 | 145 | 10 | 46 | 60 | .287 | (18) |
| 1984 | 4 | 二 | 130 | 528 | 149 | 29 | 65 | 46 | .282 | (16) |
| 1985 | 4 | 二 | 83 | 321 | 99 | 11 | 45 | 19 | .308 | |
| 1986 | 4 | 二 | 130 | 538 | 156 | 16 | 55 | 24 | .290 | (15) |
| 1987 | 4 | 二 | 130 | 532 | 141 | 5 | 42 | 41 | .265 | (14) |
| 1988 | 4 | 二 | 128 | 488 | 123 | 5 | 34 | 16 | .252 | (26) |
| 1989 | 4 | 二 | 109 | 401 | 111 | 8 | 33 | 14 | .277 | (20) |
| 1990 | 4 | 二 | 125 | 471 | 148 | 20 | 69 | 20 | .314 | (2) |
| 1991 | 4 | 二 | 125 | 459 | 123 | 6 | 42 | 12 | .268 | (22) |
| 1992 | 4 | 二 | 130 | 487 | 131 | 6 | 47 | 39 | .269 | (22) |
| 1993 | 4 | 二 | 127 | 470 | 121 | 10 | 49 | 31 | .257 | (16) |
| 1994 | 4 | 二 | 84 | 274 | 74 | 2 | 33 | 11 | .270 | |
| 1995 | 4 | 二 | 102 | 303 | 73 | 4 | 21 | 11 | .241 | |
| 1996 | 4 | 二 | 80 | 224 | 49 | 2 | 19 | 11 | .219 | |
| 1997 | 4 | 二 | 73 | 151 | 40 | 2 | 13 | 2 | .265 | |
| 通算17年 | 二 | 1892 | 6664 | 1824 | 148 | 654 | 415 | .274 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp