
佐々木修
Osamu Sasaki
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算10年 | 投 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 1985 | 17 | 19 | 3 | 6 | 0 | 72 | 90 | 20 | 28 | 40 | 5.00 | ||
| 1986 | 17 | 28 | 8 | 6 | 0 | 139 | 1/3 | 157 | 36 | 88 | 69 | 4.46 | (14) |
| 1987 | 17 | 24 | 3 | 8 | 0 | 99 | 115 | 36 | 32 | 53 | 4.82 | ||
| 1988 | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2/3 | 22 | 10 | 5 | 14 | 7.56 | |
| 1989 | 17 | 20 | 1 | 2 | 0 | 43 | 1/3 | 58 | 14 | 18 | 27 | 5.61 | |
| 1990 | 17 | 29 | 8 | 7 | 1 | 119 | 2/3 | 133 | 39 | 31 | 58 | 4.36 | |
| 1991 | 17 | 24 | 10 | 4 | 1 | 145 | 2/3 | 138 | 40 | 45 | 52 | 3.21 | (8) |
| 1992 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 63 | 2/3 | 81 | 16 | 20 | 29 | 4.10 | |
| 1993 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2/3 | 20 | 9 | 5 | 9 | 4.12 | |
| 1994 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6.23 | |
| 通算10年 | 181 | 36 | 38 | 2 | 723 | 1/3 | 820 | 222 | 273 | 354 | 4.40 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp