
高村祐
Hiroshi Takamura
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 通算8年 | 投 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 投手成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率(順位) | ||
| 1992 | 24 | 28 | 13 | 9 | 0 | - | 180 | 156 | 71 | 153 | 63 | 3.15 | (5) | |
| 1993 | 24 | 23 | 5 | 11 | 0 | - | 132 | 1/3 | 137 | 52 | 128 | 73 | 4.96 | (22) |
| 1994 | 24 | 24 | 9 | 10 | 0 | - | 125 | 2/3 | 142 | 36 | 130 | 65 | 4.66 | |
| 1995 | 24 | 10 | 5 | 4 | 0 | - | 75 | 1/3 | 64 | 23 | 69 | 16 | 1.91 | |
| 1996 | 24 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 125 | 2/3 | 112 | 50 | 82 | 55 | 3.94 | |
| 1997 | 24 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 145 | 2/3 | 171 | 61 | 95 | 77 | 4.76 | (16) |
| 1998 | 24 | 25 | 8 | 14 | 0 | 0 | 159 | 161 | 74 | 83 | 86 | 4.87 | (13) | |
| 1999 | 24 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1/3 | 94 | 50 | 48 | 43 | 4.24 | |
| 通算8年 | 167 | 58 | 71 | 0 | 0 | 1035 | 1037 | 417 | 788 | 478 | 4.16 | |||
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp