
山本和範
Kazunori Yamamoto
(1994.7.25-1995 = カズ山本)
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1980 | 47 | 外指 | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | .118 | |
| 1981 | 47 | 外指 | 23 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | .190 | |
| 1996 | 92 | 指 | 86 | 267 | 71 | 14 | 43 | 1 | .266 | |
| 1997 | 92 | 指 | 93 | 250 | 66 | 12 | 37 | 1 | .264 | |
| 1998 | 92 | 指 | 57 | 119 | 32 | 2 | 19 | 0 | .269 | |
| 1999 | 92 | 指 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| 合計6年 | 指 | 284 | 678 | 177 | 30 | 105 | 3 | .261 | ||
| 通算19年 | 外指 | 1618 | 4949 | 1400 | 175 | 669 | 102 | .283 | ||
大阪近鉄バファローズ全選手名鑑へ戻る。
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp