
| 1979年度日本シリーズ第7戦9回裏「江夏の21球」完全リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 球数 | 打者 | 投球・打球 | 守備・走塁 | 状況 |
| 1 | 羽田耕一 | 中前打 | 単打 | 無死一塁 (一塁代走・藤瀬史朗) |
| 2 | アーノルド | ボール | ||
| 3 | ボール | |||
| 4 | 見逃し | |||
| 5 | ボール | 一走・藤瀬二盗、捕手・水沼四郎の悪送球で三進 | 無死三塁 | |
| 6 | ボール | 四球 | 無死一三塁 (一塁代走・吹石徳一) | |
| 7 | 平野光泰 | ボール | ||
| 8 | 空振り | |||
| 9 | ボール | 一走・吹石二盗 | 無死二三塁 | |
| 10 | ボール | |||
| 11 | ボール | 四球 | 無死満塁 | |
| 12 | 佐々木恭介 | ボール | ||
| 13 | 見逃し | |||
| 14 | ファウル | (三塁線ぎりぎりの当たり) | ||
| 15 | ファウル | |||
| 16 | ボール | |||
| 17 | 空振り | 三振 | 一死満塁 | |
| 18 | 石渡茂 | 見逃し | ||
| 19 | 空振り (スクイズ) | 三走・藤瀬が三本間に挟まれタッチアウト、 この間に二走・吹石が三進、一走・平野が二進 | 二死二三塁 | |
| 20 | ファウル | |||
| 21 | 空振り | 三振 | 試合終了 | |
|
|
|
|
|
| 1978年度 シーズン |
1979年度 日本シリーズ |
過去の戦績 一覧表 |
1980年度 シーズン |
1980年度 シーズン |
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp