
歴代主要選手名鑑・捕手編
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
| 捕手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生年月日 | 近鉄在籍年度 | プロ野球在籍年度 | 打 | 近鉄通算試合 |
| (読み方) | |||||
| 青池良正 | 1919年6月22日 | 1950-1953 | 1950-1953 | 右 | 150試合 |
| Yoshimasa Aoike | |||||
| 芳村ー夫 | 1920年4月21日 | 1950-1951 | 1949-1951, 1953-1954 |
右 | 126試合 |
| Iwao Yoshimura | |||||
| 多田文久三 | 1921年7月8日 | 1954-1955 | 1941-1943, 1946-1955 |
右 | 92試合 |
| Fukuzoh Tada | |||||
| 根本陸夫 | 1926年11月20日 | 1952-1957 | 1952-1957 | 右 | 185試合 |
| Rikuo Nemoto | |||||
| 原勝彦 | 1930年6月3日 | 1954-1960 | 1954-1960 | 右 | 395試合 |
| Katsuhiko Hara | |||||
| 山田清三郎 | 1933年6月17日 | 1952-1958 | 1952-1958 | 右 | 263試合 |
| Seizaburoh Yamada | |||||
| 吉沢岳男 | 1933年7月15日 | 1962-1968 | 1953-1969 | 右 | 703試合 |
| Takeo Yoshizawa | |||||
| 加藤昌利 | 1935年5月10日 | 1954-1963 | 1954-1963 | 右 | 228試合 |
| Masatoshi Katoh | |||||
| 佃明忠 | 1935年5月19日 | 1958-1959 | 1954-1959 | 右 | 78試合 |
| Akitada Tsukuda | |||||
| 村田康一 | 1936年11月27日 | 1955-1964 | 1955-1964 | 右 | 186試合 |
| Koh'ichi Murata | |||||
| 竹下光郎 | 1938年6月9日 | 1960-1965 | 1958-1965 | 右 | 147試合 |
| Mitsuo Takeshita | |||||
| 辻佳紀 | 1940年12月20日 | 1970-1973 | 1963-1975 | 右 | 337試合 |
| Yoshinori Tsuji | |||||
| 児玉弘義 | 1942年3月13日 | 1960-1972 | 1960-1972 | 右 | 552試合 |
| Hiroyoshi Kodama | |||||
| 岩木康郎 | 1946年3月18日 | 1964-1976 | 1964-1976 | 右 | 378試合 |
| Yasuroh Iwaki | |||||
| 木村貴臣 | 1946年5月10日 | 1965-1977 | 1965-1977 | 右 | 164試合 |
| Takaomi Kimura | |||||
| 有田修三 | 1951年9月27日 | 1973-1985 | 1973-1991 | 右 | 841試合 |
| Shuhzoh Arita | |||||
| 梨田昌孝 | 1953年8月4日 | 1972-1988 | 1972-1988 | 右 | 1166試合 |
| Masataka Nashida | |||||
| 山下和彦 | 1962年11月29日 | 1985-1994 | 1985-1998 | 右 | 663試合 |
| Kazuhiko Yamashita | |||||
| 古久保健二 | 1964年6月23日 | 1983-1999+ | 1983-1999+ | 右 | 824試合 |
| Kenji Furukubo | |||||
| 光山英和 | 1965年11月20日 | 1984-1997 | 1984-1999+ | 右 | 584試合 |
| Hidekazu Mitsuyama | |||||
| 的山哲也 | 1970年10月1日 | 1994-1999+ | 1994-1999+ | 右 | 383試合 |
| Tetsuya Matoyama | |||||
| 礒部公一 | 1974年3月12日 | 1997-1999+ | 1997-1999+ | 左 | 103試合 |
| Koh'ichi Isobe | |||||
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp