
歴代主要選手名鑑・内野手編
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
| 内野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生年月日 | 近鉄在籍年度 | プロ野球在籍年度 | 打 | 近鉄通算安打 |
| (読み方) | |||||
| 鬼頭政一 | 1920年2月9日 | 1952-1958 | 1940-1942, 1950-1958 |
右 | 277安打 |
| Seiichi Kitoh | |||||
| 坂本茂 | 1921年4月19日 | 1950-1952 | 1941-1943, 1946,1950-1952 |
右 | 132安打 |
| Shigeru Sakamoto | |||||
| 山本靜雄 | 1921年12月1日 | 1950-1957 | 1948-1957 | 左 | 473安打 |
| Shizuo Yamamoto | |||||
| 加藤政一 | 1922年9月3日 | 1950-1951 | 1950-1951 | 左 | 96安打 |
| Masakazu Katoh | |||||
| 木塚忠助 | 1924年4月23日 | 1957-1959 | 1948-1959 | 右 | 138安打 |
| Chuhsuke Kizuka | |||||
| 五井孝蔵 | 1925年4月15日 | 1950-1954 | 1950-1954 | 右 | 161安打 |
| Kohzoh Goi | |||||
| 今久留主功 | 1925年7月18日 | 1952-1955 | 1950-1955 | 右 | 105安打 |
| Isao Imakurusu | |||||
| 武智修 | 1925年8月29日 | 1953-1957 | 1943-1957 | 右 | 468安打 |
| Osamu Takechi | |||||
| 宝山省二 | 1926年4月5日 | 1950-1953 | 1950-1954 | 右 | 231安打 |
| Shohji Hohzan | |||||
| 杉山光平 | 1927年8月7日 | 1952-1954 | 1952-1966 | 左 | 125安打 |
| Koh'hei Sugiyama | |||||
| ロイ | 1927年12月23日 | 1968 | 1963-1968 | 右 | 101安打 |
| Tony Roig | |||||
| 加藤晃郎 | 1930年11月7日 | 1958-1959 | 1950-1959 | 右 | 85安打 |
| Akio Katoh | |||||
| クレス | 1931年9月24日 | 1966-1967 | 1963-1967 | 右 | 109安打 |
| Mike Krsnich | |||||
| 戸口天從 | 1931年10月29日 | 1953-1960 | 1953-1966 | 左 | 374安打 |
| Takatsugu Toguchi | |||||
| 鈴木武 | 1932年2月28日 | 1953-1960 | 1953-1964 | 右 | 645安打 |
| Takeshi Suzuki | |||||
| ブルーム | 1932年8月7日 | 1960-1964 | 1960-1966 | 左 | 579安打 |
| Jack Bloomfield | |||||
| バルボン | 1933年3月13日 | 1965 | 1955-1965 | 右 | 106安打 |
| Chico Barbon | |||||
| 小玉明利 | 1935年6月10日 | 1953-1967 | 1953-1969 | 右 | 1877安打 |
| Akitoshi Kodama | |||||
| 島田光二 | 1936年4月12日 | 1955-1967 | 1955-1967 | 右 | 593安打 |
| Kohji Shimada | |||||
| 竹下光郎 | 1938年6月9日 | 1960-1965 | 1958-1965 | 右 | 233安打 |
| Mitsuo Takeshita | |||||
| 木村軍治 | 1938年7月7日 | 1962-1967 | 1957-1967 | 右 | 157安打 |
| Gunji Kimura | |||||
| 鎌田実 | 1939年3月8日 | 1967-1969 | 1957-1972 | 右 | 257安打 |
| Minoru Kamata | |||||
| 高木喬 | 1940年6月17日 | 1963-1967 | 1963-1973 | 左 | 424安打 |
| Takashi Takagi | |||||
| 矢ノ浦国満 | 1941年2月23日 | 1960-1965 | 1960-1968 | 右 | 651安打 |
| Kunimitsu Yanoura | |||||
| ジョーンズ | 1941年11月7日 | 1974-1977 | 1970-1977 | 左 | 327安打 |
| Clarence Jones | |||||
| 安井智規 | 1943年1月25日 | 1961-1976 | 1961-1976 | 右 | 782安打 |
| Toshinori Yasui | |||||
| アンドリウス | 1943年7月9日 | 1975 | 1975 | 右 | 90安打 |
| Mike Andrews | |||||
| 伊勢孝夫 | 1944年12月18日 | 1963-1976 | 1963-1980 | 右 | 530安打 |
| Takao Ise | |||||
| 小川亨 | 1945年8月1日 | 1968-1984 | 1968-1984 | 左 | 1634安打 |
| Tohru Ogawa | |||||
| 飯田幸夫 | 1947年4月9日 | 1966-1971 | 1966-1980 | 右 | 252安打 |
| Yukio Iida | |||||
| 西村俊二 | 1947年5月21日 | 1970-1980 | 1970-1980 | 右 | 342安打 |
| Shunji Nishimura | |||||
| アーノルド | 1947年11月6日 | 1978-1980 | 1978-1980 | 右 | 288安打 |
| Chris Arnold | |||||
| 服部敏和 | 1948年2月13日 | 1969-1975 | 1969-1982 | 右 | 319安打 |
| Toshikazu Hattori | |||||
| 加藤英司 | 1948年5月24日 | 1984-1985 | 1969-1987 | 左 | 256安打 |
| Hideji Katoh | |||||
| 石渡茂 | 1948年8月12日 | 1971-1983 | 1971-1985 | 右 | 755安打 |
| Shigeru Ishiwata | |||||
| ハリス | 1950年3月27日 | 1981-1983 | 1981-1983 | 両 | 245安打 |
| Vic Harris | |||||
| 吹石徳一 | 1953年4月2日 | 1975-1988 | 1975-1988 | 右 | 424安打 |
| Tokuichi Fukiishi | |||||
| 羽田耕一 | 1953年6月19日 | 1972-1989 | 1972-1989 | 右 | 1504安打 |
| Koh'ichi Hada | |||||
| デービス | 1953年9月25日 | 1984-1988 | 1984-1988 | 右 | 564安打 |
| Dick Davis | |||||
| 大石大二郎 | 1958年10月20日 | 1981-1997 | 1981-1997 | 右 | 1824安打 |
| Daijiroh Oh'ishi | |||||
| 真喜志康永 | 1960年5月3日 | 1987-1994 | 1987-1994 | 右 | 150安打 |
| Yasunaga Makishi | |||||
| リベラ | 1960年7月6日 | 1989 | 1989 | 右 | 123安打 |
| German Rivera | |||||
| トレーバー | 1961年12月26日 | 1990-1991 | 1990-1991 | 左 | 282安打 |
| Jim Traber | |||||
| 金村義明 | 1963年8月27日 | 1982-1994 | 1982-1999 | 右 | 862安打 |
| Yoshiaki Kanemura | |||||
| 石井浩郎 | 1964年6月21日 | 1990-1996 | 1990-1999+ | 右 | 657安打 |
| Hiroo Ishii | |||||
| 安達俊也 | 1965年6月21日 | 1984-1996 | 1984-1996 | 両 | 181安打 |
| Toshiya Adachi | |||||
| 村上嵩幸 | 1965年8月26日 | 1984-1999+ | 1984-1999+ | 右 | 898安打 |
| Takayuki Murakami | |||||
| 吉田剛 | 1966年11月28日 | 1985-1999+ | 1985-1999+ | 右 | 437安打 |
| Takashi Yoshida | |||||
| 大島公一 | 1967年6月17日 | 1993-1995 | 1993-1999+ | 両 | 218安打 |
| Koh'ichi Ohshima | |||||
| スチーブンス | 1967年7月10日 | 1994-1995 | 1994-1995 | 左 | 204安打 |
| Lee Stevens | |||||
| クラーク | 1968年5月6日 | 1997-1999+ | 1997-1999+ | 右 | 490安打 |
| Phil Clark | |||||
| 水口栄二 | 1969年1月9日 | 1991-1999+ | 1991-1999+ | 右 | 570安打 |
| Eiji Mizuguchi | |||||
| 吉岡雄二 | 1971年7月29日 | 1997-1999+ | 1990-1999+ | 右 | 174安打 |
| Yuhji Yoshioka | |||||
| 武藤孝司 | 1973年6月6日 | 1996-1999+ | 1996-1999+ | 左 | 290安打 |
| Takashi Mutoh | |||||
| 中村紀洋 | 1973年7月24日 | 1992-1999+ | 1992-1999+ | 右 | 648安打 |
| Norihiro Nakamura | |||||
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp