
歴代主要選手名鑑・外野手編
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
| 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生年月日 | 近鉄在籍年度 | プロ野球在籍年度 | 打 | 近鉄通算安打 |
| (読み方) | |||||
| 小田野柏 | 1917年1月14日 | 1953 | 1938-1954 | 右 | 78安打 |
| Kashiwa Odano | |||||
| 加藤春雄 | 1917年3月25日 | 1950-1953 | 1950-1953 | 右 | 175安打 |
| Haruo Katoh | |||||
| 田川豊 | 1918年11月30日 | 1950-1952 | 1946-1954 | 右 | 313安打 |
| Yutaka Tagawa | |||||
| 鬼頭政一 | 1920年2月9日 | 1952-1958 | 1940-1942, 1950-1958 |
右 | 277安打 |
| Seiichi Kitoh | |||||
| 森下重好 | 1920年4月12日 | 1950-1955 | 1946-1955 | 右 | 466安打 |
| Shigeyoshi Morishita | |||||
| 木村勉 | 1921年1月12日 | 1954-1958 | 1939-1958 | 右 | 480安打 |
| Tsutomu Kimura | |||||
| 甲斐友治 | 1923年6月22日 | 1952-1953 | 1952-1953 | 右 | 138安打 |
| Tomoharu Kai | |||||
| 関根潤三 | 1927年3月15日 | 1950-1964 | 1950-1965 | 左 | 1089安打 |
| Junzoh Sekine | |||||
| 杉山光平 | 1927年8月7日 | 1952-1954 | 1952-1966 | 左 | 125安打 |
| Koh'hei Sugiyama | |||||
| 日下隆 | 1929年6月19日 | 1952-1958 | 1952-1958 | 左 | 543安打 |
| Takashi Kusaka | |||||
| 大石雅昭 | 1933年6月11日 | 1955-1959 | 1955-1959 | 右 | 253安打 |
| Masaaki Oh'ishi | |||||
| 伊香輝男 | 1934年4月9日 | 1957-1968 | 1957-1968 | 左 | 375安打 |
| Teruo Ikoh | |||||
| 斎田忠利 | 1934年4月11日 | 1958-1962 | 1957-1962 | 右 | 198安打 |
| Tadatoshi Saida | |||||
| ボレス | 1934年10月31日 | 1966-1968 | 1966-1971 | 右 | 307安打 |
| Carl Boles | |||||
| 加藤昌利 | 1935年5月10日 | 1954-1963 | 1954-1963 | 右 | 255安打 |
| Masatoshi Katoh | |||||
| 関森正治 | 1936年9月4日 | 1955-1962 | 1955-1963 | 右 | 260安打 |
| Masaharu Sekimori | |||||
| 山本八郎 | 1937年9月17日 | 1963-1966 | 1956-1967 | 右 | 495安打 |
| Hachiroh Yamamoto | |||||
| 北川公一 | 1941年6月29日 | 1964-1974 | 1964-1974 | 左 | 366安打 |
| Koh'ichi Kitagawa | |||||
| 永淵洋三 | 1942年5月4日 | 1968-1975 | 1968-1979 | 左 | 796安打 |
| Yohzoh Nagabuchi | |||||
| 土井正博 | 1943年12月8日 | 1961-1974 | 1961-1981 | 右 | 1714安打 |
| Masahiro Doi | |||||
| マニエル | 1944年1月4日 | 1979-1980 | 1976-1981 | 左 | 257安打 |
| Chuck Manuel | |||||
| 山田勝国 | 1944年2月9日 | 1963-1971 | 1963-1972 | 右 | 238安打 |
| Katsukuni Yamada | |||||
| 小川亨 | 1945年8月1日 | 1968-1984 | 1968-1984 | 左 | 1634安打 |
| Tohru Ogawa | |||||
| 阿部成宏 | 1947年3月27日 | 1973-1981 | 1965-1981 | 左 | 380安打 |
| Narihiro Abe | |||||
| 佐藤竹秀 | 1947年6月13日 | 1970-1978 | 1970-1979 | 右 | 123安打 |
| Takehide Satoh | |||||
| 服部敏和 | 1948年2月13日 | 1969-1975 | 1969-1982 | 右 | 319安打 |
| Toshikazu Hattori | |||||
| オグリビー | 1949年2月11日 | 1987-1988 | 1987-1988 | 左 | 246安打 |
| Ben Oglivie | |||||
| 平野光泰 | 1949年4月23日 | 1972-1985 | 1972-1985 | 右 | 1055安打 |
| Mitsuyasu Hirano | |||||
| 佐々木恭介 | 1949年12月28日 | 1972-1982 | 1972-1982 | 右 | 883安打 |
| Kyohsuke Sasaki | |||||
| ハリス | 1950年3月27日 | 1981-1983 | 1981-1983 | 両 | 245安打 |
| Vic Harris | |||||
| 栗橋茂 | 1951年8月10日 | 1974-1989 | 1974-1989 | 左 | 1301安打 |
| Shigeru Kurihashi | |||||
| 淡口憲治 | 1952年4月5日 | 1986-1989 | 1971-1989 | 左 | 272安打 |
| Kenji Awaguchi | |||||
| 新井宏昌 | 1952年4月26日 | 1986-1992 | 1975-1992 | 左 | 873安打 |
| Hiromasa Arai | |||||
| バンボ | 1952年8月2日 | 1985-1986 | 1985-1986 | 右 | 130安打 |
| Bombo Rivera | |||||
| 島本講平 | 1952年11月1日 | 1975-1985 | 1971-1985 | 左 | 452安打 |
| Koh'hei Shimamoto | |||||
| 藤瀬史朗 | 1953年7月2日 | 1976-1984 | 1976-1984 | 右 | 45安打 |
| Shiroh Fujise | |||||
| 仲根政裕 | 1954年9月24日 | 1973-1987 | 1973-1988 | 左 | 189安打 |
| Masahiro Nakane | |||||
| 山本和範 | 1957年10月18日 | 1977-1982, 1996-1999 |
1977-1999 | 左 | 177安打 |
| Kazunori Yamamoto | |||||
| ブライアント | 1961年5月20日 | 1988-1995 | 1988-1995 | 左 | 778安打 |
| Ralph Bryant | |||||
| 鈴木貴久 | 1963年11月20日 | 1985-1999+ | 1985-1999+ | 右 | 1224安打 |
| Takahisa Suzuki | |||||
| 村上嵩幸 | 1965年8月26日 | 1984-1999+ | 1984-1999+ | 右 | 898安打 |
| Takayuki Murakami | |||||
| 中根仁 | 1966年8月28日 | 1989-1997 | 1989-1999+ | 右 | 400安打 |
| Hitoshi Nakane | |||||
| スチーブンス | 1967年7月10日 | 1994-1995 | 1994-1995 | 左 | 204安打 |
| Lee Stevens | |||||
| 内匠政博 | 1968年2月24日 | 1993-1999+ | 1993-1999+ | 左 | 245安打 |
| Masahiro Takumi | |||||
| ローズ | 1968年8月21日 | 1996-1999+ | 1996-1999+ | 左 | 579安打 |
| Tuffy Rhodes | |||||
| 大村直之 | 1976年2月13日 | 1994-1999+ | 1994-1999+ | 左 | 503安打 |
| Naoyuki Ohmura | |||||
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp