
山田勝国
Katsukuni Yamada
| 打撃成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 背番号 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
| 1963 | 38 | 外 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1964 | 38 | 外 | 79 | 61 | 11 | 0 | 2 | 4 | .180 | |
| 1965 | 38 | 外 | 49 | 44 | 9 | 1 | 3 | 5 | .205 | |
| 1966 | 38 | 外 | 61 | 53 | 7 | 0 | 3 | 4 | .132 | |
| 1967 | 38 | 外 | 96 | 126 | 26 | 0 | 11 | 6 | .206 | |
| 1968 | 11 | 外 | 102 | 170 | 38 | 2 | 13 | 16 | .224 | |
| 1969 | 11 | 外 | 113 | 289 | 66 | 9 | 26 | 12 | .228 | |
| 1970 | 11 | 外 | 106 | 259 | 61 | 13 | 30 | 15 | .236 | |
| 1971 | 11 | 外 | 64 | 100 | 20 | 4 | 9 | 2 | .200 | |
| 合計9年 | 外 | 677 | 1108 | 238 | 29 | 97 | 64 | .215 | ||
| 通算10年 | 外 | 708 | 1154 | 247 | 29 | 99 | 64 | .214 | ||
歴代主要選手索引へ戻る。
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp