
歴代主要選手名鑑・投手編
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
| 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生年月日 | 近鉄在籍年度 | プロ野球在籍年度 | 投 | 近鉄通算勝利 |
| (読み方) | |||||
| 沢藤光郎 | 1919年8月10日 | 1950-1957 | 1950-1957 | 右 | 68勝 |
| Mitsuroh Sawafuji | |||||
| 榎原好 | 1924年9月3日 | 1956-1958 | 1950-1959 | 左 | 18勝 |
| Yoshimi Ebara | |||||
| 五井孝蔵 | 1925年4月15日 | 1950-1954 | 1950-1954 | 右 | 17勝 |
| Kohzoh Goi | |||||
| 黒尾重明 | 1926年7月20日 | 1950-1955 | 1946-1955 | 右 | 37勝 |
| Shigeaki Kuroo | |||||
| 武智文雄 | 1926年11月4日 | 1950-1962 | 1950-1962 | 右 | 100勝 |
| Fumio Takechi | |||||
| 関根潤三 | 1927年3月15日 | 1950-1964 | 1950-1965 | 左 | 65勝 |
| Junzoh Sekine | |||||
| ミケンズ | 1930年7月26日 | 1959-1963 | 1959-1963 | 右 | 45勝 |
| Glenn Mickens | |||||
| 大津守 | 1931年3月5日 | 1958-1963 | 1951-1963 | 右 | 32勝 |
| Mamoru Ohtsu | |||||
| 永井康雄 | 1932年2月23日 | 1953-1958 | 1953-1959 | 右 | 19勝 |
| Yasuo Nagai | |||||
| 江崎照雄 | 1934年7月21日 | 1960-1962 | 1957-1963 | 右 | 7勝 |
| Teruo Esaki | |||||
| 山下登 | 1934年12月28日 | 1953-1959 | 1953-1963 | 右 | 47勝 |
| Noboru Yamashita | |||||
| 黒田勉 | 1936年8月28日 | 1956-1965 | 1956-1965 | 右 | 38勝 |
| Tsutomu Kuroda | |||||
| 牧野伸 | 1937年6月5日 | 1962-1968 | 1956-1968 | 右 | 20勝 |
| Noboru Makino | |||||
| 蔦行雄 | 1938年7月5日 | 1957-1962 | 1957-1963 | 右 | 16勝 |
| Yukio Tsuta | |||||
| 長田裕之 | 1939年6月3日 | 1958-1968 | 1958-1969 | 左 | 17勝 |
| Hiroyuki Osada | |||||
| 久保征弘 | 1940年4月2日 | 1959-1966 | 1959-1968 | 右 | 61勝 |
| Masahiro Kubo | |||||
| 板東里視 | 1942年1月1日 | 1960-1979 | 1960-1979 | 右 | 79勝 |
| Satomi Bandoh | |||||
| 木原義隆 | 1942年7月12日 | 1965-1967 | 1965-1976 | 右 | 13勝 |
| Yoshitaka Kihara | |||||
| 徳久利明 | 1942年12月8日 | 1961-1967 | 1961-1968 | 右 | 67勝 |
| Toshiaki Tokuhisa | |||||
| 伊藤幸男 | 1943年2月17日 | 1962-1967 | 1962-1973 | 右 | 9勝 |
| Yukio Itoh | |||||
| 神部年男 | 1943年3月24日 | 1970-1978 | 1970-1982 | 左 | 80勝 |
| Toshio Kanbe | |||||
| 佐々木宏一郎 | 1943年8月30日 | 1963-1975 | 1962-1981 | 右 | 113勝 |
| Koh'ichiroh Sasaki | |||||
| 山本重政 | 1944年3月1日 | 1962-1969 | 1962-1976 | 右 | 35勝 |
| Shigemasa Yamamoto | |||||
| 田辺修 | 1944年4月23日 | 1963-1969 | 1963-1971 | 右 | 10勝 |
| Osamu Tanabe | |||||
| 清俊彦 | 1945年9月3日 | 1968-1975 | 1964-1976 | 右 | 85勝 |
| Toshihiko Sei | |||||
| 芝池博明 | 1946年6月21日 | 1969-1972, 1975-1976 |
1969-1978 | 右 | 10勝 |
| Hiroaki Shibaike | |||||
| 鈴木啓示 | 1947年9月28日 | 1966-1985 | 1966-1985 | 左 | 317勝 |
| Keishi Suzuki | |||||
| 岡田光雄 | 1949年4月2日 | 1969-1978 | 1969-1978 | 右 | 9勝 |
| Mitsuo Okada | |||||
| 鈴木康二朗 | 1949年4月18日 | 1983-1986 | 1973-1986 | 右 | 17勝 |
| Yasujiroh Suzuki | |||||
| 井本隆 | 1950年11月21日 | 1973-1982 | 1973-1984 | 右 | 74勝 |
| Takashi Imoto | |||||
| 柳田豊 | 1951年8月31日 | 1975-1987 | 1970-1987 | 右 | 94勝 |
| Yutaka Yanagida | |||||
| 太田幸司 | 1952年1月23日 | 1970-1983 | 1970-1984 | 右 | 58勝 |
| Kohji Ohta | |||||
| 村田辰美 | 1952年7月9日 | 1975-1989 | 1975-1990 | 左 | 85勝 |
| Tatsumi Murata | |||||
| 佐藤文男 | 1953年4月12日 | 1972-1980 | 1972-1982 | 右 | 13勝 |
| Fumio Satoh | |||||
| 橘健治 | 1954年3月8日 | 1972-1986 | 1972-1986 | 右 | 28勝 |
| Kenji Tachibana | |||||
| 谷宏明 | 1956年4月7日 | 1975-1988 | 1975-1989 | 右 | 36勝 |
| Hiroaki Tani | |||||
| 住友一哉 | 1958年2月14日 | 1982-1988 | 1982-1991 | 右 | 15勝 |
| Kazuya Sumitomo | |||||
| 久保康生 | 1958年4月8日 | 1977-1988, 1996-1997 |
1977-1997 | 右 | 46勝 |
| Yasuo Kubo | |||||
| 山口哲治 | 1959年4月17日 | 1978-1985 | 1978-1988 | 右 | 16勝 |
| Tetsuji Yamaguchi | |||||
| 清川栄治 | 1961年9月21日 | 1991-1997 | 1984-1998 | 左 | 7勝 |
| Eiji Kiyokawa | |||||
| 佐々木修 | 1962年10月9日 | 1985-1994 | 1985-1994 | 右 | 36勝 |
| Osamu Sasaki | |||||
| 石本貴昭 | 1962年12月24日 | 1981-1991 | 1981-1992 | 左 | 35勝 |
| Yoshiaki Ishimoto | |||||
| 小山昌男 | 1963年8月30日 | 1982-1991 | 1982-1991 | 右 | 23勝 |
| Masao Koyama | |||||
| 加藤哲郎 | 1964年4月12日 | 1983-1993 | 1983-1995 | 右 | 16勝 |
| Tetsuroh Katoh | |||||
| 高柳出己 | 1964年6月2日 | 1988-1995 | 1988-1996 | 右 | 29勝 |
| Izumi Takayanagi | |||||
| 阿波野秀幸 | 1964年7月28日 | 1987-1994 | 1987-1999+ | 左 | 67勝 |
| Hideyuki Awano | |||||
| 吉井理人 | 1965年4月20日 | 1984-1995 | 1984-1997 | 右 | 40勝 |
| Masato Yoshii | |||||
| アキーノ | 1965年5月19日 | 1996 | 1996 | 右 | 11勝 |
| Luis Aquino | |||||
| 香田勲男 | 1965年5月29日 | 1995-1999+ | 1984-1999+ | 右 | 20勝 |
| Isao Kohda | |||||
| 小野和義 | 1965年11月13日 | 1984-1993 | 1984-1997 | 左 | 68勝 |
| Kazuyoshi Ono | |||||
| 山崎慎太郎 | 1966年5月19日 | 1985-1997 | 1985-1999+ | 右 | 80勝 |
| Shintaroh Yamasaki | |||||
| 木下文信 | 1966年9月4日 | 1988-1995 | 1988-1997 | 左 | 6勝 |
| Fuminobu Kinoshita | |||||
| 西川慎一 | 1967年2月26日 | 1994-1999+ | 1994-1999+ | 左 | 1勝 |
| Shin'ichi Nishikawa | |||||
| 入来智 | 1967年6月3日 | 1990-1996, 1997-1998 |
1990-1999+ | 右 | 22勝 |
| Satoshi Iriki | |||||
| 池上誠一 | 1967年6月12日 | 1986-1998 | 1986-1999 | 右 | 14勝 |
| Koh'ichi Ikeue | |||||
| 柴田佳主也 | 1968年3月16日 | 1991-1999+ | 1991-1999+ | 左 | 0勝 |
| Kazuya Shibata | |||||
| 佐野重樹 | 1968年4月30日 | 1991-1999 | 1991-1999+ | 右 | 40勝 |
| Shigeki Sano | |||||
| 野茂英雄 | 1968年8月31日 | 1990-1994 | 1990-1994 | 右 | 78勝 |
| Hideo Nomo | |||||
| 小池秀郎 | 1969年3月18日 | 1993-1999 | 1993-1999+ | 左 | 43勝 |
| Hideo Koike | |||||
| 高村祐 | 1969年9月2日 | 1992-1999+ | 1992-1999+ | 右 | 58勝 |
| Hiroshi Takamura | |||||
| 赤堀元之 | 1970年4月7日 | 1989-1999+ | 1989-1999+ | 右 | 56勝 |
| Motoyuki Akahori | |||||
| 酒井弘樹 | 1971年9月22日 | 1994-1999+ | 1994-1999+ | 右 | 20勝 |
| Hiroki Sakai | |||||
| 大塚晶文 | 1972年1月13日 | 1997-1999+ | 1997-1999+ | 右 | 8勝 |
| Akinori Ohtsuka | |||||
| 岡本晃 | 1973年5月3日 | 1996-1999+ | 1996-1999+ | 右 | 27勝 |
| Akira Okamoto | |||||
| 歴代主要選手索引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クイックサーチ:一覧・投手・捕手・内野手・外野手 |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp