
部門別確率ランキング・守備編
1999年までのプロ野球通算成績です。
投手守備率・捕手守備率・捕手守備率(捕逸加算編)・盗塁阻止率
| 捕手守備率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策) | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 守備率 |
| 1 | 礒部公一 | 425 | 2 | .995 |
| 2 | 的山哲也 | 2037 | 16 | .992 |
| 3 | 古久保健二 | 3840 | 35 | .991 |
| 4 | 嶋徹 | 279 | 5 | .982 |
| 5 | 藤井彰人 | 48 | 1 | .979 |
| 捕手守備率ランキング(捕逸加算編) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策+捕逸) | |||||
| 守備機会20以上 | |||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 捕逸 | 守備率 |
| 1 | 古久保健二 | 3856 | 35 | 16 | .987 |
| 2 | 的山哲也 | 2063 | 16 | 26 | .980 |
| 3 | 藤井彰人 | 48 | 1 | 0 | .979 |
| 4 | 礒部公一 | 433 | 2 | 8 | .977 |
| 5 | 嶋徹 | 283 | 5 | 4 | .968 |
| 盗塁阻止率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盗塁阻止率=盗塁刺/(許盗塁+盗塁刺) | ||||
| 順位 | 選手名 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 |
| 1 | 嶋徹 | 19 | 19 | .500 |
| 2 | 的山哲也 | 166 | 104 | .385 |
| 3 | 藤井彰人 | 8 | 4 | .333 |
| 4 | 古久保健二 | 388 | 185 | .323 |
| 5 | 礒部公一 | 49 | 19 | .279 |
| 一塁手守備率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策) | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 守備率 |
| 1 | 嶋徹 | 109 | 0 | 1.000 |
| 1 | 萩原誠 | 22 | 0 | 1.000 |
| 3 | 吉岡雄二 | 1567 | 8 | .995 |
| 4 | 村上嵩幸 | 1231 | 7 | .994 |
| 5 | 中村紀洋 | 108 | 1 | .991 |
| 6 | P・クラーク | 1208 | 12 | .990 |
| 二塁手守備率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策) | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 守備率 |
| 1 | 水口栄二 | 1463 | 15 | .990 |
| 2 | 武藤孝司 | 251 | 3 | .988 |
| 3 | 吉田剛 | 127 | 2 | .984 |
| 4 | 高須洋介 | 522 | 10 | .981 |
| 三塁手守備率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策) | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 守備率 |
| 1 | 吉田剛 | 60 | 1 | .983 |
| 2 | 村上嵩幸 | 55 | 1 | .982 |
| 3 | 中村紀洋 | 1877 | 74 | .961 |
| 4 | 吉岡雄二 | 85 | 4 | .953 |
| 遊撃手守備率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策) | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 守備率 |
| 1 | 市原圭 | 41 | 0 | 1.000 |
| 2 | 中村紀洋 | 82 | 1 | .988 |
| 3 | 武藤孝司 | 1240 | 28 | .977 |
| 4 | 水口栄二 | 1478 | 41 | .972 |
| 5 | 吉田剛 | 2484 | 71 | .971 |
| 6 | 村上嵩幸 | 1613 | 79 | .951 |
| 外野手守備率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備率=(刺殺+補殺)/(刺殺+補殺+失策) | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 失策 | 守備率 |
| 1 | 川口憲史 | 49 | 0 | 1.000 |
| 1 | 吉岡雄二 | 45 | 0 | 1.000 |
| 3 | 内匠政博 | 531 | 4 | .9924 |
| 4 | 大村直之 | 1036 | 8 | .9922 |
| 5 | 村上嵩幸 | 965 | 10 | .990 |
| 6 | 礒部公一 | 359 | 4 | .989 |
| 7 | 鈴木貴久 | 2336 | 34 | .985 |
| 8 | T・ローズ | 1061 | 22 | .979 |
| 9 | 萩原誠 | 48 | 2 | .958 |
| 外野手補殺率ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 補殺率=(刺殺+補殺+失策)/補殺 | ||||
| 守備機会20以上 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備機会 | 補殺 | 補殺率 |
| 1 | 村上嵩幸 | 965 | 41 | 23.54 |
| 2 | 川口憲史 | 49 | 2 | 24.50 |
| 3 | 内匠政博 | 531 | 21 | 25.29 |
| 4 | 大村直之 | 1036 | 39 | 26.56 |
| 5 | T・ローズ | 1061 | 39 | 27.21 |
| 6 | 礒部公一 | 359 | 12 | 29.92 |
| 7 | 鈴木貴久 | 2336 | 70 | 33.37 |
| 8 | 吉岡雄二 | 45 | 1 | 45.00 |
| 9 | 萩原誠 | 48 | 1 | 48.00 |
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp