
| 西武 | 近鉄 | |||||||||||||||
| 日付 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | 試合結果 | 勝率 | 順位 | 勝差 | マジック | |||||||
| 8/26 | .612 | 2 | 1.0 | .622 | 1 | - | ||||||||||
| 8/27 | △ | 7-7 | ダ | .612 | 2 | 1.5 | ○ | 2-1 | 日 | .626 | 1 | - | ||||
| 8/28 | ○ | 7-4 | ダ | .616 | 2 | 1.5 | ○ | 5-1 | 日 | .630 | 1 | - | ||||
| 8/29 | ○ | 8-4 | ダ | .620 | 2 | 1.5 | ○ | 5-3 | 日 | .634 | 1 | - | ||||
| 8/30 | ○ | 6-0 | ロ | .624 | 2 | 1.5 | ○ | 6-2 | ダ | .637 | 1 | - | ||||
| 8/31 | ○ | 10-0 | ロ | .627 | 2 | 1.5 | ○ | 4-2 | ダ | .641 | 1 | - | ||||
| 9/1 | △ | 6-6 | ロ | .627 | 2 | 2.0 | ○ | 5-4 | ダ | .644 | 1 | - | ||||
| 9/2 | .627 | 2 | 1.5 | ● | 2-8 | ロ | .638 | 1 | - | |||||||
| 9/3 | ○ | 5-1 | オ | .631 | 2 | 1.5 | ○ | 5-4 | ロ | .642 | 1 | - | ||||
| 9/4 | .631 | 2 | 2.0 | ○ | 9-0 | ロ | .645 | 1 | - | |||||||
| 9/5 | .631 | 2 | 1.5 | ● | 3-4 | ロ | .639 | 1 | - | |||||||
| 9/6 | ○ | 5-0 | 近 | .635 | 1 | - | ● | 0-5 | 西 | .633 | 2 | -0.5 | ||||
| 9/7 | ○ | 4-2 | 近 | .638 | 1 | - | ● | 2-4 | 西 | .627 | 2 | 0.5 | ||||
| 9/8 | ○ | 4-3 | 近 | .642 | 1 | - | ● | 3-4 | 西 | .622 | 2 | 1.5 | 西M17 | |||
| 9/9 | .642 | 1 | - | .622 | 2 | 1.5 | 西M17 | |||||||||
| 9/10 | .642 | 1 | - | ● | 1-4 | オ | .616 | 2 | 2.0 | 西M16 | ||||||
| 9/11 | △ | 1-1 | 日 | .642 | 1 | - | ○ | 2-0 | オ | .619 | 2 | 1.5 | 西M16 | |||
| 9/12 | ○ | 4-2 | 日 | .645 | 1 | - | .619 | 2 | 2.0 | 西M15 | ||||||
| 9/13 | .645 | 1 | - | .619 | 2 | 2.0 | 西M15 | |||||||||
| 9/14 | .645 | 1 | - | ○ | 4-0 | 日 | .623 | 2 | 1.5 | 西M15 | ||||||
| 9/15 | ○ | 2-0 | ダ | .648 | 1 | - | ○ | 4-3 | 日 | .626 | 2 | 1.5 | 西M14 | |||
| 9/16 | ○ | 9-2 | ダ | .651 | 1 | - | .626 | 2 | 2.0 | 西M13 | ||||||
| 9/17 | ○ | 3-2 | 日 | .655 | 1 | - | ○ | 13-0 | オ | .629 | 2 | 2.0 | 西M12 | |||
| 9/18 | ● | 3-8 | 日 | .649 | 1 | - | .629 | 2 | 1.5 | |||||||
| 9/19 | .649 | 1 | - | .629 | 2 | 1.5 | ||||||||||
| 9/20 | .649 | 1 | - | .629 | 2 | 1.5 | ||||||||||
| 9/21 | ○ | 8-1 | 近 | .652 | 1 | - | ● | 1-8 | 西 | .624 | 2 | 2.5 | 西M10 | |||
| 9/22 | ● | 2-3 | 近 | .646 | 1 | - | ○ | 3-2 | 西 | .627 | 2 | 1.5 | 西M10 | |||
| 9/23 | △ | 5-5 | 近 | .646 | 1 | - | △ | 5-5 | 西 | .627 | 2 | 1.5 | 西M9 | |||
| 9/24 | .646 | 1 | - | .627 | 2 | 1.5 | 西M9 | |||||||||
| 9/25 | ○ | 6-1 | ロ | .649 | 1 | - | ○ | 6-5 | ダ | .630 | 2 | 1.5 | 西M8 | |||
| 9/26 | .649 | 1 | - | ● | 6-7 | ダ | .625 | 2 | 2.0 | 西M7 | ||||||
| 9/27 | .649 | 1 | - | △ | 2-2 | 日 | .625 | 2 | 2.0 | 西M6 | ||||||
| 9/28 | ○ | 3-2 | オ | .652 | 1 | - | ● | 4-8 | ロ | .620 | 2 | 3.0 | 西M4 | |||
| 9/29 | ● | 0-5 | オ | .647 | 1 | - | ● | 0-4 | ロ | .615 | 2 | 3.0 | 西M3 | |||
| 9/30 | .647 | 1 | - | .615 | 2 | 3.0 | 西M3 | |||||||||
| 10/1 | .647 | 1 | - | ● | 5-8 | 日 | .610 | 2 | 3.5 | 西M2 | ||||||
| 10/2 | ○ | 1-0 | ロ | .650 | 1 | - | .610 | 2 | 4.0 | 西M1 | ||||||
| 10/3 | ○ | 13-1 | 日 | .653 | 1 | - | .610 | 2 | 4.5 | 西武優勝 | ||||||
| 以下省略 | ||||||||||||||||
| 球団名略号:西=西武、近=近鉄、オ=オリックス、日=日本ハム、ダ=福岡ダイエー、ロ=ロッテ | ||||||||||||||||
| 勝差は首位チームとのゲーム差 | ||||||||||||||||
| 9月21日 | 24回戦 | 西武14勝10敗 | 西武球場(26,000人) | |||||||||||||||||||||||||
| チーム | R | H | E | 投手リレー | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
| 近鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 野茂-佐藤 | |||||||||||||||
| 西武 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | 8 | 10 | 0 | 郭 | 平野3号 | ||||||||||||||
| 勝利 | 郭14勝6敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦 | 野茂16勝11敗1S | 試合時間 | 3時間37分 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月22日 | 25回戦 | 西武14勝11敗 | 西武球場(50,000人) | |||||||||||||||||||||||||
| チーム | R | H | E | 投手リレー | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
| 近鉄 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小野 | 石井18号 | ||||||||||||||
| 西武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 工藤-鹿取 | |||||||||||||||
| 勝利 | 小野12勝4敗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦 | 鹿取6勝1敗8S | 試合時間 | 3時間18分 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月23日 | 26回戦 | 西武14勝11敗1分 | 西武球場(50,000人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | R | H | E | 投手リレー | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||
| 近鉄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 佐々木-山崎-加藤哲-清川-佐野 | 石井19号、大石6号、安達1号、トレーバー28号 | ||||||||||||||||
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 石井-潮崎-横田-渡辺智 | 安部3号、田辺9号、辻8号、鈴木健1号 | ||||||||||||||||
| 試合時間 | 4時間23分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年9月23日現在の上位2チームの成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残り試合 |
| 1 | 西武 | 119 | 73 | 40 | 6 | .646 | - | 11 |
| 2 | 近鉄 | 121 | 74 | 44 | 3 | .627 | 1.5 | 9 |
| 1991年10月3日現在の上位2チームの成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残り試合 |
| 1 | 西武 | 124 | 77 | 41 | 6 | .653 | - | 6 |
| 2 | 近鉄 | 127 | 75 | 48 | 4 | .610 | 4.5 | 3 |
|
|
|
|
|
| 1990年度 シーズン |
1991年度 シーズン |
過去の戦績 一覧表 |
1992年度 シーズン |
1992年度 シーズン |
ハンドブックの目次へ戻る。
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp