
たくさんの方に投票していただき、どうもありがとうございました。以下で投票の集計結果を発表いたします。ご意見、ご感想、ご要望などは電子メールにて おっと までお願いいたします。
| 投票(用紙)総数 | 45 |
| 有効投票(用紙)数 | 38 |
| 無効投票(用紙)数 | 7 |
| 投票(選手・監督)総数 | 532 |
| 有効投票(選手・監督)数 | 521 |
| 無効投票(選手・監督)数 | 11 |
まず無効投票(用紙)について。同一人物による複数投票があったが、投票の内容が同じだったため、一つを残して他は削除した。また、投票者名未記入の票があったが、これは無効とした。
次に無効投票(選手・監督)について。一部の守備位置に選手名が記入されていない投票用紙があったが、未記入の守備位置のみ白票(つまり無効票)とした。また、任意(左右を問わない)の先発投手枠に、すでに右腕または左腕先発投手として選んでいる選手を再度記入した投票用紙があったが、これは任意の先発投手枠のみ無効とした。また、同一守備位置に複数の選手名を記入している投票用紙があったが、これはその守備位置についてのみ無効とした。
以下の結果発表では、各守備位置で3票以上を獲得するか、2位以内に入った選手のみを掲載し、2票以下かつ3位以下に終わった選手は割愛した。
| 選手総得票数ベストテン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 守備位置 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 大石大二郎 | 二塁手 | '81-'97 | 35 |
| 2 | 2 | ブライアント | 外野手、指名打者 | '88-'95 | 31 |
| 3 | 8 | 中村紀洋 | 三塁手 | '92- | 28 |
| 4 | 7 | 新井宏昌 | 外野手 | '86-'92 | 24 |
| 5 | 4 | 梨田昌孝 | 捕手 | '72-'88 | 22 |
| 6 | 3 | 野茂英雄 | 投手 | '90-'94 | 21 |
| 7 | 5 | 阿波野秀幸 | 投手 | '87-'94 | 19 |
| 8 | 6 | 石井浩郎 | 一塁手、指名打者、三塁手 | '90-'96 | 18 |
| 9 | 11 | 赤堀元之 | 投手 | '89- | 16 |
| 10 | 10 | 鈴木啓示 | 投手 | '66-'85 | 15 |
| 右投げ先発投手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 野茂英雄 | '90-'94 | 21 |
| 2 | 4 | 井本隆 | '73-'82 | 4 |
| 2 | 7 | 吉井理人 | '84-'95 | 4 |
| 2 | 8 | アキーノ | '96 | 4 |
| 5 | 3 | 加藤哲郎 | '83-'93 | 3 |
| 5 | 11 | 酒井弘樹 | '94- | 3 |
| 5 | 14 | 高村祐 | '92- | 3 |
| 左投げ先発投手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 阿波野秀幸 | '87-'94 | 19 |
| 2 | 2 | 鈴木啓示 | '66-'85 | 15 |
| 3 | 4 | 村田辰美 | '75-'89 | 6 |
| 4 | 3 | 小野和義 | '84-'93 | 4 |
| 4 | 5 | 神部年男 | '70-'78 | 4 |
| 4 | 5 | 小池秀郎 | '93-'99 | 4 |
| 救援投手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 赤堀元之 | '89- | 16 |
| 2 | 2 | 石本貴昭 | '81-'91 | 5 |
| 3 | 3 | 大塚晶文 | '97- | 4 |
| 3 | 6 | 山口哲治 | '78-'85 | 4 |
| 5 | 5 | 清川栄治 | '91-'97 | 3 |
| 捕手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 梨田昌孝 | '72-'88 | 22 |
| 2 | 3 | 有田修三 | '73-'85 | 5 |
| 3 | 4 | 的山哲也 | '94- | 4 |
| 一塁手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 石井浩郎 | '90-'96 | 17 |
| 2 | 2 | 小川亨 | '68-'84 | 7 |
| 3 | 4 | クラーク | '97- | 5 |
| 二塁手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 大石大二郎 | '81-'97 | 35 |
| 2 | 2 | ブルーム | '60-'64 | 1 |
| 2 | 3 | 石渡茂 | '71-'83 | 1 |
| 2 | 3 | 水口栄二 | '91- | 1 |
| 三塁手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 中村紀洋 | '92- | 28 |
| 2 | 3 | 金村義明 | '82-'94 | 5 |
| 3 | 2 | 羽田耕一 | '72-'89 | 4 |
| 遊撃手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 5 | 吉田剛 | '85-'00 | 10 |
| 2 | 2 | 村上嵩幸 | '84- | 6 |
| 2 | 4 | 吹石徳一 | '75-'88 | 6 |
| 2 | 6 | 武藤孝司 | '96- | 6 |
| 5 | 1 | 石渡茂 | '71-'83 | 5 |
| 6 | 2 | 真喜志康永 | '87-'94 | 3 |
| 外野手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 新井宏昌 | '86-'92 | 24 |
| 2 | 3 | ブライアント | '88-'95 | 15 |
| 3 | 2 | ローズ | '96- | 14 |
| 3 | 5 | 栗橋茂 | '74-'89 | 14 |
| 5 | 4 | 平野光泰 | '72-'85 | 10 |
| 6 | 6 | 鈴木貴久 | '85- | 8 |
| 7 | 12 | 佐々木恭介 | '72-'82 | 5 |
| 8 | 10 | 中根仁 | '89-'97 | 4 |
| 9 | 6 | デービス | '84-'88 | 3 |
| 9 | 15 | 仲根政裕 | '73-'87 | 3 |
| 指名打者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | ブライアント | '88-'95 | 16 |
| 2 | 4 | オグリビー | '87-'88 | 8 |
| 3 | 2 | マニエル | '79-'80 | 6 |
| 4 | - | 山本和範 | '77-'82,'96-'99 | 4 |
| 5 | 3 | クラーク | '90-'96 | 3 |
| 監督 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | (前年) | 選手名 | 在籍年度 | 得票数 |
| 1 | 1 | 西本幸雄 | '74-'81 | 23 |
| 2 | 2 | 仰木彬 | '88-'92 | 11 |
E-mail: 8@buffaloes.club.ne.jp